时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
09:20 | 656.02 | 656.02 | 656.02 | 656.02 | 0.2K |
10:40 | 653.85 | 653.85 | 653.85 | 653.85 | 0.1K |
12:10 | 663.00 | 663.00 | 662.00 | 662.00 | 0.1K |
12:20 | 657.11 | 657.11 | 657.11 | 657.11 | 0.0K |
12:55 | 658.50 | 658.50 | 658.50 | 658.50 | 0.1K |
13:00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 657.00 | 0.0K |
13:15 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 0.2K |
13:30 | 660.50 | 660.50 | 660.50 | 660.50 | 0.6K |
14:25 | 664.70 | 664.70 | 664.70 | 664.70 | 0.2K |
15:55 | 664.70 | 664.70 | 664.70 | 664.70 | 0.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
2,145.84
2021-02-19
历史低
359.00
2024-01-22
成交量极值
成交峰值
0.3M
2024-01-17
成交低谷
0.0M
2018-09-18
数据统计
上涨比例
47.7%
起始: 2015-10-29
下跌比例
49.8%
共1950交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+36.10%
2022-03-16
单日最大跌幅
-16.03%
2022-10-13
月涨跌极值
单月最大涨幅
+50.19%
2024-09
单月最大跌幅
-27.07%
2023-02