时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
08:40 | 4,029.11 | 4,052.00 | 4,029.11 | 4,052.00 | 0.7K |
08:45 | 4,050.88 | 4,050.88 | 4,050.88 | 4,050.88 | 0.5K |
08:55 | 4,049.66 | 4,049.66 | 4,049.66 | 4,049.66 | 0.3K |
09:00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.0K |
09:25 | 4,050.88 | 4,050.88 | 4,050.00 | 4,050.00 | 0.0K |
09:55 | 4,067.78 | 4,067.78 | 4,067.78 | 4,067.78 | 0.0K |
10:30 | 4,068.01 | 4,068.01 | 4,068.01 | 4,068.01 | 0.0K |
10:40 | 4,068.01 | 4,068.01 | 4,068.01 | 4,068.01 | 0.0K |
10:45 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 4,080.00 | 0.1K |
14:20 | 4,069.13 | 4,069.13 | 4,069.13 | 4,069.13 | 0.1K |
14:50 | 4,050.71 | 4,050.71 | 4,050.71 | 4,050.71 | 0.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
4,492.90
2025-09-10
历史低
357.52
2015-01-12
成交量极值
成交峰值
0.8M
2016-11-10
成交低谷
0.0M
2022-09-05
数据统计
上涨比例
53.3%
起始: 2015-01-02
下跌比例
45.9%
共2527交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+16.99%
2015-07-16
单日最大跌幅
-9.09%
2023-10-24
月涨跌极值
单月最大涨幅
+23.19%
2015-07
单月最大跌幅
-13.87%
2022-04
相关股票
美国国际集团
AIG
1470.0000
Finamex O
FINAMEXO
31.0000
Mexico Infrastructure Partners F1 SAPI de CV
FEXI21
19.0400
Grupo Profuturo
GPROFUT
118.4900
Minera Autlan B
AUTLANB
6.9800
小米集团-W
1810
132.0000
Companhia Siderurgica Nacional ADR
SID
28.3600
Sitios Latinoamerica SAB de CV
LASITE
4.1700
高知特信息技术公司(Cognizant)
CTSH
1250.0000
Fomento Economico Mexicano UBD
FEMSAUBD
176.1200