时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
08:33 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 0.6K |
09:37 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 88.28 | 10.0K |
11:00 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 88.25 | 5.8K |
11:30 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 10.0K |
11:33 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 5.0K |
11:43 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 88.75 | 1.1K |
12:05 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 1.7K |
12:49 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 4.0K |
13:02 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | 88.40 | 15.2K |
14:05 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 88.70 | 0.2K |
16:08 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 87.25 | 0.3K |
16:35 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 88.50 | 0.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
280.00
2017-09-22
历史低
34.00
2016-04-18
成交量极值
成交峰值
4.2M
2024-11-22
成交低谷
0.0M
2015-11-27
数据统计
上涨比例
32.8%
起始: 2015-01-02
下跌比例
39.9%
共2702交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+30.17%
2016-03-31
单日最大跌幅
-40.82%
2024-01-12
月涨跌极值
单月最大涨幅
+48.62%
2016-07
单月最大跌幅
-49.51%
2024-01
相关股票
信达思
CTAS
203.1800
TechFinancials Inc
TECHT
0.3500
Verici Dx Plc
VRCI
0.6000
Wizz Air Holdings PLC
WIZZ
1150.0000
React Group PLC
REAT
49.0000
Wise PLC
WISEa
1007.0000
Scottish American Inv Co Plc
SAIN
511.0000
Sancus Lending Group Ltd
LEND
0.4500
Societe BIC SA
BICP
52.3500
Ab Dynamics
ABDP
1435.0000