207.70
最后更新: 2025-09-29
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
06:59 | 209.35 | 209.35 | 209.35 | 209.35 | 2.6K |
07:00 | 209.15 | 209.15 | 209.10 | 209.10 | 11.1K |
07:01 | 209.10 | 209.10 | 209.05 | 209.05 | 2.5K |
07:02 | 209.10 | 209.10 | 208.75 | 208.75 | 3.5K |
07:03 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.80 | 0.2K |
07:04 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.75 | 2.4K |
07:05 | 208.75 | 208.75 | 208.70 | 208.75 | 1.7K |
07:06 | 208.45 | 208.45 | 208.25 | 208.35 | 2.3K |
07:07 | 208.25 | 208.25 | 208.10 | 208.10 | 1.2K |
07:08 | 208.20 | 208.20 | 208.10 | 208.10 | 0.1K |
07:09 | 208.10 | 208.20 | 208.10 | 208.10 | 0.6K |
07:10 | 208.00 | 208.00 | 207.80 | 207.80 | 2.1K |
07:11 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | 0.7K |
07:12 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | 1.0K |
07:13 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | 207.70 | 1.0K |
07:14 | 207.65 | 207.70 | 207.65 | 207.70 | 0.5K |
07:15 | 207.80 | 207.95 | 207.80 | 207.95 | 1.5K |
07:16 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 0.3K |
07:17 | 208.00 | 208.20 | 208.00 | 208.20 | 1.7K |
07:18 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 0.4K |
07:19 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 0.3K |
07:20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 208.20 | 0.1K |
07:21 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 1.7K |
07:22 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 0.1K |
07:23 | 208.30 | 208.30 | 208.30 | 208.30 | 0.1K |
07:24 | 208.30 | 208.40 | 208.30 | 208.40 | 0.1K |
07:25 | 208.40 | 208.40 | 208.25 | 208.25 | 0.2K |
07:26 | 208.25 | 208.40 | 208.25 | 208.40 | 0.1K |
07:27 | 208.45 | 208.45 | 208.45 | 208.45 | 2.4K |
07:28 | 208.35 | 208.35 | 208.35 | 208.35 | 0.2K |
07:31 | 208.45 | 208.45 | 208.45 | 208.45 | 0.1K |
07:32 | 208.50 | 208.55 | 208.50 | 208.55 | 1.9K |
07:33 | 208.55 | 208.55 | 208.50 | 208.55 | 0.3K |
07:34 | 208.50 | 208.55 | 208.50 | 208.55 | 1.1K |
07:35 | 208.60 | 208.60 | 208.60 | 208.60 | 1.9K |
07:37 | 208.65 | 208.65 | 208.65 | 208.65 | 0.0K |
07:38 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 0.0K |
07:39 | 208.65 | 208.70 | 208.65 | 208.70 | 0.2K |
07:40 | 208.65 | 208.75 | 208.65 | 208.75 | 0.1K |
07:41 | 208.80 | 208.85 | 208.80 | 208.85 | 0.8K |
07:42 | 209.00 | 209.00 | 208.80 | 208.80 | 7.6K |
07:43 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.1K |
07:44 | 208.70 | 208.80 | 208.70 | 208.80 | 0.0K |
07:45 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.2K |
07:46 | 208.80 | 208.80 | 208.70 | 208.70 | 0.1K |
07:47 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 0.2K |
07:48 | 208.75 | 208.75 | 208.70 | 208.70 | 0.4K |
07:49 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 0.5K |
07:50 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
07:51 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 208.70 | 0.0K |
07:52 | 208.75 | 208.75 | 208.70 | 208.75 | 0.1K |
07:53 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.5K |
07:54 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.2K |
07:55 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
07:56 | 208.75 | 208.75 | 208.70 | 208.70 | 0.0K |
07:57 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.0K |
07:58 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
07:59 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 2.0K |
08:00 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
08:01 | 208.75 | 208.80 | 208.75 | 208.80 | 0.5K |
08:02 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.1K |
08:03 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.1K |
08:04 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.6K |
08:05 | 208.75 | 208.80 | 208.75 | 208.75 | 0.0K |
08:06 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.75 | 1.5K |
08:07 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
08:08 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.2K |
08:09 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.80 | 0.6K |
08:10 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.1K |
08:11 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 1.0K |
08:12 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.2K |
08:13 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:14 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.5K |
08:15 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:16 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:17 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:18 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.6K |
08:19 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:20 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
08:21 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.0K |
08:22 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.75 | 0.3K |
08:23 | 208.75 | 208.80 | 208.75 | 208.80 | 0.2K |
08:25 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:26 | 208.75 | 208.80 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
08:27 | 208.75 | 208.80 | 208.75 | 208.80 | 0.5K |
08:28 | 208.75 | 208.80 | 208.75 | 208.80 | 0.5K |
08:29 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:30 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.0K |
08:31 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.1K |
08:32 | 208.80 | 209.00 | 208.80 | 209.00 | 4.1K |
08:33 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.0K |
08:34 | 209.05 | 209.20 | 209.05 | 209.20 | 1.7K |
08:35 | 209.15 | 209.15 | 208.95 | 209.10 | 0.8K |
08:36 | 209.00 | 209.10 | 209.00 | 209.10 | 0.3K |
08:37 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 0.0K |
08:38 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 0.0K |
08:39 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 0.0K |
08:40 | 209.15 | 209.20 | 209.15 | 209.20 | 0.1K |
08:41 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.0K |
08:42 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.0K |
08:43 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 0.1K |
08:44 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 0.1K |
08:45 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.0K |
08:46 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.3K |
08:47 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.0K |
08:48 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.0K |
08:49 | 209.15 | 209.15 | 209.00 | 209.15 | 1.3K |
08:50 | 209.20 | 209.25 | 209.20 | 209.25 | 1.0K |
08:51 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 209.25 | 0.2K |
08:52 | 209.25 | 209.30 | 209.20 | 209.20 | 1.1K |
08:53 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 209.20 | 1.1K |
08:54 | 209.20 | 209.30 | 209.20 | 209.30 | 0.5K |
08:55 | 209.30 | 209.35 | 209.30 | 209.35 | 0.2K |
08:56 | 209.50 | 209.50 | 209.45 | 209.45 | 2.9K |
08:57 | 209.45 | 209.45 | 209.40 | 209.40 | 0.1K |
08:58 | 209.45 | 209.45 | 209.45 | 209.45 | 0.2K |
08:59 | 209.40 | 209.40 | 209.35 | 209.35 | 0.0K |
09:00 | 209.25 | 209.35 | 209.00 | 209.00 | 2.6K |
09:01 | 208.95 | 209.10 | 208.95 | 209.10 | 1.6K |
09:02 | 208.85 | 208.85 | 208.80 | 208.85 | 0.4K |
09:03 | 208.85 | 208.85 | 208.85 | 208.85 | 0.2K |
09:04 | 208.85 | 208.85 | 208.85 | 208.85 | 0.1K |
09:05 | 208.85 | 208.85 | 208.80 | 208.85 | 0.6K |
09:06 | 208.85 | 209.05 | 208.85 | 209.05 | 2.4K |
09:07 | 209.00 | 209.05 | 209.00 | 209.05 | 0.1K |
09:08 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 0.4K |
09:09 | 209.15 | 209.15 | 209.10 | 209.10 | 0.1K |
09:10 | 209.15 | 209.15 | 209.10 | 209.10 | 0.6K |
09:11 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.3K |
09:12 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 0.7K |
09:13 | 209.00 | 209.10 | 209.00 | 209.10 | 0.5K |
09:14 | 209.10 | 209.15 | 209.10 | 209.15 | 0.8K |
09:15 | 209.15 | 209.20 | 209.15 | 209.20 | 1.6K |
09:16 | 209.20 | 209.25 | 209.15 | 209.25 | 1.3K |
09:17 | 209.15 | 209.25 | 209.15 | 209.20 | 0.5K |
09:18 | 209.20 | 209.20 | 209.15 | 209.20 | 1.7K |
09:19 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.3K |
09:20 | 209.10 | 209.15 | 209.10 | 209.15 | 0.4K |
09:21 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 1.5K |
09:22 | 209.15 | 209.20 | 209.10 | 209.10 | 0.9K |
09:23 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 0.3K |
09:24 | 209.15 | 209.15 | 209.10 | 209.15 | 2.6K |
09:26 | 209.10 | 209.15 | 209.00 | 209.00 | 3.7K |
09:27 | 209.10 | 209.10 | 209.00 | 209.00 | 0.8K |
09:28 | 209.00 | 209.05 | 209.00 | 209.05 | 1.1K |
09:29 | 209.10 | 209.10 | 209.05 | 209.05 | 2.5K |
09:31 | 209.10 | 209.10 | 209.00 | 209.10 | 5.9K |
09:32 | 209.10 | 209.30 | 209.10 | 209.15 | 7.9K |
09:33 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 2.3K |
09:35 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 1.5K |
09:36 | 209.10 | 209.10 | 209.05 | 209.10 | 2.5K |
09:37 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 0.1K |
09:38 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.9K |
09:39 | 209.10 | 209.15 | 209.10 | 209.15 | 0.1K |
09:40 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.0K |
09:41 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 209.15 | 0.0K |
09:42 | 209.10 | 209.10 | 209.00 | 209.05 | 2.5K |
09:43 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 0.1K |
09:44 | 209.05 | 209.10 | 209.05 | 209.10 | 2.5K |
09:45 | 209.05 | 209.10 | 209.00 | 209.00 | 0.1K |
09:46 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 209.10 | 0.0K |
09:48 | 209.10 | 209.15 | 209.10 | 209.15 | 0.1K |
09:49 | 209.15 | 209.15 | 209.05 | 209.05 | 0.1K |
09:50 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.8K |
09:51 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.0K |
09:52 | 209.00 | 209.10 | 209.00 | 209.00 | 0.5K |
09:53 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 1.7K |
09:54 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 0.0K |
09:55 | 209.05 | 209.15 | 209.05 | 209.15 | 0.1K |
09:56 | 209.00 | 209.15 | 209.00 | 209.15 | 0.1K |
09:57 | 209.10 | 209.15 | 209.10 | 209.10 | 0.1K |
09:58 | 209.10 | 209.15 | 209.10 | 209.10 | 0.4K |
09:59 | 209.10 | 209.10 | 209.00 | 209.05 | 0.5K |
10:00 | 209.10 | 209.10 | 209.00 | 209.00 | 0.7K |
10:01 | 209.00 | 209.10 | 209.00 | 209.00 | 0.1K |
10:02 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.5K |
10:03 | 209.05 | 209.15 | 209.05 | 209.10 | 0.7K |
10:04 | 209.10 | 209.10 | 209.05 | 209.10 | 0.6K |
10:05 | 209.10 | 209.15 | 209.05 | 209.05 | 0.7K |
10:06 | 209.45 | 209.60 | 209.45 | 209.60 | 11.9K |
10:07 | 209.50 | 209.55 | 209.45 | 209.45 | 1.4K |
10:08 | 209.45 | 209.45 | 209.40 | 209.40 | 0.2K |
10:09 | 209.45 | 209.45 | 209.30 | 209.45 | 4.8K |
10:10 | 209.35 | 209.45 | 209.35 | 209.45 | 0.9K |
10:11 | 209.55 | 209.55 | 209.50 | 209.55 | 4.4K |
10:12 | 209.55 | 209.60 | 209.50 | 209.60 | 2.3K |
10:13 | 209.60 | 209.60 | 209.55 | 209.55 | 0.0K |
10:14 | 209.55 | 209.60 | 209.50 | 209.50 | 0.3K |
10:15 | 209.50 | 209.60 | 209.45 | 209.45 | 0.8K |
10:16 | 209.55 | 209.55 | 209.40 | 209.40 | 2.0K |
10:17 | 209.40 | 209.40 | 209.30 | 209.40 | 0.4K |
10:18 | 209.45 | 209.45 | 209.15 | 209.15 | 0.5K |
10:19 | 209.30 | 209.35 | 209.30 | 209.35 | 1.0K |
10:20 | 209.30 | 209.30 | 209.00 | 209.00 | 1.2K |
10:21 | 209.00 | 209.05 | 209.00 | 209.00 | 7.8K |
10:22 | 209.05 | 209.05 | 209.00 | 209.05 | 2.5K |
10:23 | 209.05 | 209.05 | 209.00 | 209.00 | 0.1K |
10:24 | 209.00 | 209.05 | 209.00 | 209.05 | 0.1K |
10:25 | 209.05 | 209.35 | 209.05 | 209.20 | 3.7K |
10:26 | 209.25 | 209.75 | 209.25 | 209.75 | 31.3K |
10:27 | 209.90 | 209.90 | 209.05 | 209.05 | 33.6K |
10:28 | 209.10 | 209.10 | 209.00 | 209.00 | 2.5K |
10:29 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 209.05 | 0.2K |
10:30 | 209.05 | 209.05 | 209.00 | 209.05 | 0.4K |
10:31 | 209.05 | 209.05 | 209.00 | 209.05 | 3.5K |
10:32 | 208.75 | 208.80 | 208.70 | 208.75 | 11.3K |
10:33 | 208.65 | 208.70 | 208.60 | 208.65 | 0.5K |
10:34 | 208.65 | 208.65 | 208.65 | 208.65 | 0.3K |
10:35 | 208.65 | 208.65 | 208.60 | 208.65 | 0.6K |
10:36 | 208.65 | 208.65 | 208.65 | 208.65 | 2.1K |
10:37 | 208.70 | 208.90 | 208.70 | 208.90 | 2.5K |
10:38 | 208.90 | 208.90 | 208.75 | 208.85 | 0.2K |
10:39 | 208.80 | 208.80 | 208.75 | 208.80 | 0.7K |
10:40 | 208.75 | 208.80 | 208.70 | 208.75 | 1.4K |
10:41 | 208.70 | 208.70 | 208.65 | 208.65 | 1.7K |
10:42 | 208.70 | 208.70 | 208.55 | 208.55 | 11.5K |
10:43 | 208.50 | 208.55 | 208.50 | 208.55 | 2.1K |
10:44 | 208.55 | 208.60 | 208.50 | 208.60 | 2.3K |
10:45 | 208.60 | 208.95 | 208.60 | 208.95 | 3.8K |
10:46 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 1.2K |
10:47 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.90 | 0.7K |
10:48 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 0.1K |
10:49 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.90 | 0.9K |
10:50 | 208.90 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 0.9K |
10:51 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 1.1K |
10:52 | 208.95 | 208.95 | 208.85 | 208.95 | 0.5K |
10:53 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 0.4K |
10:54 | 208.90 | 208.90 | 208.90 | 208.90 | 0.6K |
10:55 | 208.90 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 0.2K |
10:56 | 208.90 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 3.5K |
10:57 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 0.3K |
10:58 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.90 | 1.6K |
10:59 | 209.00 | 209.00 | 208.90 | 208.95 | 0.1K |
11:00 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.90 | 1.1K |
11:01 | 208.80 | 209.00 | 208.80 | 209.00 | 7.5K |
11:02 | 209.00 | 209.00 | 208.90 | 209.00 | 0.2K |
11:03 | 209.00 | 209.00 | 208.95 | 209.00 | 1.5K |
11:04 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.90 | 5.5K |
11:05 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 208.95 | 1.3K |
11:06 | 208.90 | 208.90 | 208.85 | 208.90 | 0.3K |
11:07 | 208.90 | 208.90 | 208.85 | 208.85 | 0.4K |
11:08 | 208.85 | 208.85 | 208.75 | 208.85 | 0.7K |
11:09 | 208.90 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 4.2K |
11:10 | 208.95 | 209.00 | 208.90 | 209.00 | 1.3K |
11:11 | 209.00 | 209.00 | 208.95 | 209.00 | 0.9K |
11:12 | 208.90 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 3.4K |
11:13 | 208.95 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 2.0K |
11:14 | 209.00 | 209.00 | 208.95 | 209.00 | 0.1K |
11:15 | 208.90 | 208.95 | 208.90 | 208.95 | 1.2K |
11:16 | 208.95 | 209.00 | 208.95 | 209.00 | 1.5K |
11:17 | 209.00 | 209.00 | 208.95 | 209.00 | 2.0K |
11:18 | 209.00 | 209.00 | 208.95 | 209.00 | 0.3K |
11:19 | 209.00 | 209.00 | 208.90 | 208.95 | 2.4K |
11:20 | 208.85 | 208.85 | 208.80 | 208.80 | 2.6K |
11:21 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 208.80 | 0.2K |
11:22 | 208.80 | 208.80 | 208.60 | 208.70 | 1.2K |
11:23 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.7K |
11:24 | 208.75 | 208.75 | 208.70 | 208.75 | 1.4K |
11:25 | 208.75 | 208.75 | 208.70 | 208.75 | 0.7K |
11:26 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 208.75 | 0.1K |
11:27 | 208.75 | 208.75 | 208.70 | 208.75 | 0.3K |
11:28 | 208.50 | 208.50 | 208.45 | 208.45 | 13.1K |
11:29 | 208.50 | 208.50 | 208.40 | 208.40 | 4.8K |
11:30 | 208.50 | 208.50 | 208.45 | 208.45 | 0.1K |
11:31 | 208.40 | 208.40 | 208.05 | 208.15 | 11.6K |
11:32 | 208.10 | 208.15 | 208.10 | 208.15 | 0.0K |
11:33 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 0.2K |
11:34 | 208.15 | 208.20 | 208.10 | 208.15 | 1.4K |
11:35 | 208.25 | 208.40 | 208.25 | 208.25 | 0.8K |
11:36 | 208.30 | 208.30 | 208.20 | 208.20 | 1.0K |
11:37 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 208.15 | 1.6K |
11:38 | 208.15 | 208.15 | 208.10 | 208.10 | 0.1K |
11:39 | 208.15 | 208.30 | 208.15 | 208.25 | 10.1K |
11:40 | 208.30 | 208.30 | 207.95 | 208.00 | 20.8K |
11:41 | 207.80 | 207.80 | 207.75 | 207.75 | 24.7K |
11:42 | 207.80 | 207.80 | 207.75 | 207.80 | 11.1K |
11:43 | 207.95 | 207.95 | 207.95 | 207.95 | 0.2K |
11:44 | 207.90 | 207.90 | 207.70 | 207.75 | 2.7K |
11:45 | 207.75 | 207.80 | 207.70 | 207.75 | 4.4K |
11:46 | 207.90 | 207.90 | 207.75 | 207.75 | 0.6K |
11:47 | 207.85 | 207.85 | 207.75 | 207.75 | 0.4K |
11:48 | 207.85 | 208.05 | 207.85 | 207.90 | 10.6K |
11:49 | 208.00 | 208.00 | 207.95 | 207.95 | 0.1K |
11:50 | 207.80 | 208.05 | 207.80 | 208.00 | 1.2K |
11:51 | 208.00 | 208.00 | 207.95 | 207.95 | 0.9K |
11:52 | 207.80 | 207.85 | 207.80 | 207.85 | 1.1K |
11:53 | 207.90 | 207.90 | 207.80 | 207.90 | 3.0K |
11:54 | 207.85 | 207.90 | 207.80 | 207.85 | 4.2K |
11:55 | 207.75 | 207.85 | 207.75 | 207.85 | 1.3K |
11:56 | 207.90 | 207.95 | 207.75 | 207.90 | 2.8K |
11:57 | 208.00 | 208.00 | 207.95 | 207.95 | 0.2K |
11:58 | 207.95 | 208.05 | 207.95 | 207.95 | 3.1K |
11:59 | 207.95 | 208.10 | 207.95 | 208.10 | 0.9K |
12:00 | 208.10 | 208.10 | 208.00 | 208.00 | 2.2K |
12:01 | 208.05 | 208.05 | 207.85 | 207.85 | 3.2K |
12:02 | 207.80 | 207.80 | 207.50 | 207.50 | 4.3K |
12:03 | 207.45 | 207.45 | 207.40 | 207.40 | 8.5K |
12:04 | 207.30 | 207.35 | 207.30 | 207.30 | 4.3K |
12:05 | 207.25 | 207.25 | 207.20 | 207.20 | 0.7K |
12:06 | 207.20 | 207.25 | 207.20 | 207.25 | 3.0K |
12:07 | 207.25 | 207.25 | 207.20 | 207.25 | 0.3K |
12:08 | 207.25 | 207.25 | 207.20 | 207.25 | 1.1K |
12:09 | 207.15 | 207.25 | 207.10 | 207.10 | 4.2K |
12:10 | 207.15 | 207.15 | 207.10 | 207.10 | 5.5K |
12:11 | 207.10 | 207.10 | 207.10 | 207.10 | 0.7K |
12:12 | 207.05 | 207.10 | 207.05 | 207.10 | 1.9K |
12:13 | 207.10 | 207.10 | 207.05 | 207.10 | 0.9K |
12:14 | 207.10 | 207.10 | 207.10 | 207.10 | 0.1K |
12:15 | 207.05 | 207.15 | 207.05 | 207.15 | 3.3K |
12:16 | 207.10 | 207.25 | 207.10 | 207.25 | 9.6K |
12:17 | 207.25 | 207.25 | 207.20 | 207.25 | 1.9K |
12:18 | 207.25 | 207.25 | 207.15 | 207.15 | 5.4K |
12:19 | 207.25 | 207.35 | 207.25 | 207.35 | 4.7K |
12:20 | 207.40 | 207.45 | 207.35 | 207.45 | 5.7K |
12:21 | 207.45 | 207.45 | 207.35 | 207.35 | 4.7K |
12:22 | 207.50 | 207.50 | 207.35 | 207.40 | 3.0K |
12:23 | 207.30 | 207.30 | 207.05 | 207.05 | 14.6K |
12:24 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 207.20 | 5.9K |
12:25 | 207.35 | 207.40 | 207.35 | 207.40 | 0.6K |
12:26 | 207.30 | 207.35 | 207.30 | 207.35 | 0.7K |
12:27 | 207.35 | 207.35 | 207.25 | 207.25 | 0.2K |
12:28 | 207.35 | 207.40 | 207.35 | 207.35 | 0.5K |
12:29 | 207.40 | 207.40 | 207.35 | 207.35 | 0.1K |
12:30 | 207.40 | 207.40 | 207.35 | 207.40 | 0.3K |
12:31 | 207.35 | 207.35 | 207.20 | 207.25 | 11.8K |
12:32 | 207.25 | 207.25 | 207.05 | 207.15 | 8.2K |
12:33 | 207.20 | 207.20 | 207.15 | 207.15 | 0.3K |
12:34 | 207.15 | 207.15 | 207.10 | 207.15 | 0.6K |
12:35 | 207.10 | 207.20 | 207.10 | 207.10 | 1.2K |
12:36 | 207.05 | 207.25 | 207.05 | 207.25 | 10.4K |
12:37 | 207.25 | 207.25 | 207.15 | 207.15 | 1.1K |
12:38 | 207.25 | 207.50 | 207.15 | 207.50 | 10.6K |
12:39 | 207.60 | 207.85 | 207.60 | 207.85 | 0.7K |
12:40 | 207.80 | 207.85 | 207.75 | 207.80 | 2.7K |
12:41 | 207.60 | 207.65 | 207.60 | 207.65 | 0.5K |
12:42 | 207.65 | 207.65 | 207.50 | 207.50 | 5.4K |
12:43 | 207.45 | 207.45 | 207.45 | 207.45 | 0.0K |
12:44 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 0.0K |
12:45 | 207.40 | 207.40 | 207.15 | 207.20 | 6.0K |
12:46 | 207.20 | 207.20 | 207.15 | 207.20 | 0.8K |
12:47 | 207.25 | 207.30 | 207.20 | 207.30 | 0.1K |
12:48 | 207.30 | 207.30 | 207.25 | 207.25 | 0.7K |
12:49 | 207.25 | 207.30 | 207.25 | 207.25 | 3.8K |
12:50 | 207.25 | 207.30 | 207.20 | 207.20 | 1.4K |
12:51 | 207.20 | 207.25 | 207.20 | 207.20 | 0.5K |
12:52 | 207.15 | 207.15 | 207.05 | 207.10 | 1.8K |
12:53 | 207.00 | 207.05 | 207.00 | 207.05 | 2.0K |
12:54 | 207.00 | 207.05 | 207.00 | 207.05 | 1.2K |
12:55 | 207.00 | 207.10 | 207.00 | 207.10 | 2.8K |
12:56 | 207.15 | 207.15 | 207.10 | 207.15 | 2.3K |
12:57 | 207.15 | 207.35 | 207.10 | 207.15 | 1.5K |
12:58 | 207.15 | 207.15 | 207.15 | 207.15 | 0.5K |
12:59 | 207.25 | 207.30 | 207.25 | 207.30 | 0.0K |
13:00 | 207.35 | 207.35 | 207.25 | 207.35 | 0.5K |
13:01 | 207.35 | 207.35 | 207.00 | 207.10 | 16.1K |
13:02 | 207.00 | 207.00 | 206.80 | 206.80 | 4.1K |
13:03 | 206.85 | 206.95 | 206.85 | 206.95 | 2.7K |
13:04 | 207.00 | 207.00 | 206.95 | 207.00 | 3.1K |
13:05 | 207.05 | 207.05 | 207.00 | 207.05 | 6.4K |
13:06 | 207.15 | 207.35 | 207.15 | 207.25 | 3.9K |
13:07 | 207.25 | 207.25 | 207.20 | 207.20 | 5.9K |
13:08 | 207.10 | 207.10 | 207.00 | 207.10 | 2.9K |
13:09 | 207.05 | 207.05 | 207.05 | 207.05 | 0.0K |
13:10 | 207.05 | 207.05 | 207.00 | 207.00 | 0.9K |
13:11 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 5.1K |
13:12 | 206.95 | 207.05 | 206.95 | 207.05 | 0.3K |
13:13 | 207.05 | 207.05 | 206.75 | 206.85 | 24.2K |
13:14 | 206.85 | 206.85 | 206.80 | 206.80 | 2.6K |
13:15 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | 206.85 | 1.2K |
13:16 | 206.85 | 206.95 | 206.80 | 206.95 | 3.0K |
13:17 | 206.85 | 206.90 | 206.85 | 206.85 | 0.2K |
13:18 | 206.85 | 206.95 | 206.85 | 206.95 | 6.8K |
13:19 | 207.10 | 207.15 | 207.10 | 207.10 | 2.4K |
13:20 | 206.95 | 206.95 | 206.80 | 206.85 | 4.9K |
13:21 | 206.85 | 206.95 | 206.85 | 206.90 | 7.3K |
13:22 | 206.95 | 206.95 | 206.90 | 206.90 | 0.1K |
13:23 | 206.90 | 206.90 | 206.65 | 206.75 | 6.7K |
13:24 | 206.75 | 206.75 | 206.65 | 206.65 | 3.3K |
13:25 | 206.75 | 206.75 | 206.75 | 206.75 | 2.1K |
13:26 | 206.60 | 206.65 | 206.60 | 206.65 | 1.2K |
13:27 | 206.35 | 206.75 | 206.35 | 206.75 | 13.0K |
13:28 | 206.85 | 206.85 | 206.80 | 206.85 | 1.4K |
13:29 | 206.85 | 206.90 | 206.55 | 206.55 | 2.8K |
13:30 | 206.55 | 206.55 | 206.25 | 206.25 | 2.4K |
13:31 | 206.25 | 206.35 | 206.25 | 206.35 | 1.1K |
13:32 | 206.30 | 206.30 | 206.25 | 206.30 | 4.1K |
13:33 | 206.30 | 206.45 | 206.30 | 206.45 | 3.8K |
