时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
08:25 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 92.70 | 0.1K |
09:00 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 4.4K |
09:11 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 1.7K |
09:26 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 90.77 | 0.7K |
11:45 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 7.8K |
12:32 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 92.40 | 10.5K |
13:30 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 5.0K |
14:14 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 0.1K |
15:18 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 90.81 | 1.9K |
15:28 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 90.70 | 3.7K |
15:38 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 92.30 | 2.5K |
16:35 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 0.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
280.00
2017-09-22
历史低
34.00
2016-04-18
成交量极值
成交峰值
4.2M
2024-11-22
成交低谷
0.0M
2015-11-27
数据统计
上涨比例
32.8%
起始: 2015-01-02
下跌比例
39.9%
共2702交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+30.17%
2016-03-31
单日最大跌幅
-40.82%
2024-01-12
月涨跌极值
单月最大涨幅
+48.62%
2016-07
单月最大跌幅
-49.51%
2024-01
相关股票
Directa Plus PLC
DCTA
10.0000
Kelso Group Holdings PLC
KLSO
2.9000
Brunner Inv Trust
BUT
1442.0000
Almirall SA
ALM
11.8200
雷普索尔YPF
REP
15.1300
Maven Income And Growth Vct 5 Plc
MIG5
28.8000
Boku Inc
BOKU
205.0000
Time Out Group PLC
TMOT
13.2500
Pollen Street PLC
POLNP
922.0000
Made Tech Group PLC
MTECM
34.5000