时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
11:10 | 7.75 | 7.86 | 7.75 | 7.86 | 6.5K |
11:35 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 0.5K |
13:00 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 2.0K |
13:10 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 7.72 | 0.5K |
13:30 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 7.82 | 0.5K |
13:35 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 0.0K |
13:45 | 7.82 | 7.82 | 7.70 | 7.70 | 3.0K |
14:05 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 4.0K |
15:15 | 7.74 | 7.74 | 7.72 | 7.72 | 1.5K |
15:40 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 1.0K |
15:50 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 0.5K |
15:55 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0.5K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
9.68
2020-10-21
历史低
4.08
2018-10-09
成交量极值
成交峰值
27.8M
2018-10-09
成交低谷
0.0M
2018-11-29
数据统计
上涨比例
45.9%
起始: 2018-10-09
下跌比例
45.5%
共1705交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+21.00%
2018-10-09
单日最大跌幅
-12.19%
2023-03-27
月涨跌极值
单月最大涨幅
+27.86%
2024-05
单月最大跌幅
-19.65%
2023-02