时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 0.5K |
09:50 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 1.5K |
11:05 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 3.0K |
11:50 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 3.5K |
14:20 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 4.0K |
14:45 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 1.0K |
14:50 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 2.5K |
15:15 | 7.99 | 7.99 | 7.95 | 7.95 | 3.0K |
15:20 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | 0.0K |
15:40 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0.5K |
15:55 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
9.68
2020-10-21
历史低
4.08
2018-10-09
成交量极值
成交峰值
27.8M
2018-10-09
成交低谷
0.0M
2018-11-29
数据统计
上涨比例
45.9%
起始: 2018-10-09
下跌比例
45.5%
共1705交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+21.00%
2018-10-09
单日最大跌幅
-12.19%
2023-03-27
月涨跌极值
单月最大涨幅
+27.86%
2024-05
单月最大跌幅
-19.65%
2023-02