2,721.83
最后更新: 2025-09-28
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2,908.50 | 2,908.69 | 2,908.17 | 2,908.69 | 141,806.6K |
07:01 | 2,908.29 | 2,910.39 | 2,908.29 | 2,910.34 | 89,548.9K |
07:02 | 2,910.14 | 2,910.25 | 2,909.22 | 2,909.22 | 73,003.3K |
07:03 | 2,909.04 | 2,909.07 | 2,906.39 | 2,906.39 | 78,314.3K |
07:04 | 2,906.77 | 2,907.86 | 2,906.77 | 2,907.86 | 28,689.9K |
07:05 | 2,907.79 | 2,908.54 | 2,907.79 | 2,908.54 | 29,475.7K |
07:06 | 2,908.92 | 2,909.53 | 2,908.87 | 2,909.53 | 28,904.7K |
07:07 | 2,909.52 | 2,909.71 | 2,909.31 | 2,909.38 | 45,484.8K |
07:08 | 2,909.42 | 2,909.52 | 2,908.64 | 2,908.89 | 86,583.5K |
07:09 | 2,908.72 | 2,909.05 | 2,908.56 | 2,908.97 | 42,460.1K |
07:10 | 2,909.68 | 2,909.79 | 2,909.52 | 2,909.72 | 34,892.4K |
07:11 | 2,909.98 | 2,910.02 | 2,909.88 | 2,909.94 | 16,048.0K |
07:12 | 2,909.94 | 2,909.94 | 2,909.61 | 2,909.69 | 16,334.8K |
07:13 | 2,909.31 | 2,909.67 | 2,909.31 | 2,909.62 | 22,884.0K |
07:14 | 2,909.80 | 2,910.21 | 2,909.74 | 2,910.21 | 19,478.1K |
07:15 | 2,910.13 | 2,911.15 | 2,910.13 | 2,911.15 | 42,684.6K |
07:16 | 2,911.18 | 2,912.05 | 2,911.17 | 2,912.05 | 43,564.4K |
07:17 | 2,912.11 | 2,912.83 | 2,912.11 | 2,912.68 | 72,353.3K |
07:18 | 2,912.70 | 2,912.70 | 2,912.38 | 2,912.51 | 42,210.3K |
07:19 | 2,912.45 | 2,912.67 | 2,912.35 | 2,912.57 | 23,455.2K |
07:20 | 2,912.44 | 2,912.80 | 2,912.36 | 2,912.80 | 41,275.1K |
07:21 | 2,912.77 | 2,914.00 | 2,912.77 | 2,913.98 | 79,798.4K |
07:22 | 2,914.00 | 2,914.44 | 2,913.99 | 2,914.03 | 59,024.8K |
07:23 | 2,914.09 | 2,914.10 | 2,913.61 | 2,913.93 | 38,586.9K |
07:24 | 2,913.75 | 2,914.07 | 2,913.12 | 2,913.30 | 47,789.1K |
07:25 | 2,913.10 | 2,913.10 | 2,912.20 | 2,912.35 | 44,337.4K |
07:26 | 2,912.29 | 2,912.31 | 2,911.78 | 2,911.78 | 38,576.9K |
07:27 | 2,911.71 | 2,911.73 | 2,911.48 | 2,911.48 | 25,056.1K |
07:28 | 2,911.43 | 2,911.76 | 2,911.34 | 2,911.70 | 27,564.3K |
07:29 | 2,911.69 | 2,912.32 | 2,911.69 | 2,912.28 | 25,577.6K |
07:30 | 2,912.66 | 2,912.80 | 2,912.48 | 2,912.48 | 19,513.9K |
07:31 | 2,912.37 | 2,912.82 | 2,912.17 | 2,912.17 | 27,617.0K |
07:32 | 2,912.26 | 2,912.61 | 2,912.26 | 2,912.59 | 31,943.9K |
07:33 | 2,912.62 | 2,912.71 | 2,912.31 | 2,912.71 | 35,971.2K |
07:34 | 2,912.86 | 2,913.66 | 2,912.83 | 2,913.61 | 49,647.2K |
07:35 | 2,914.04 | 2,914.11 | 2,913.81 | 2,914.11 | 50,215.8K |
07:36 | 2,914.10 | 2,914.39 | 2,914.10 | 2,914.39 | 19,242.9K |
07:37 | 2,914.34 | 2,914.66 | 2,914.32 | 2,914.49 | 34,775.4K |
07:38 | 2,914.61 | 2,915.05 | 2,914.57 | 2,914.97 | 63,956.0K |
07:39 | 2,914.94 | 2,915.19 | 2,914.94 | 2,915.19 | 40,032.6K |
07:40 | 2,915.17 | 2,915.37 | 2,915.13 | 2,915.13 | 43,474.3K |
07:41 | 2,915.19 | 2,915.48 | 2,915.19 | 2,915.33 | 26,526.3K |
07:42 | 2,915.33 | 2,915.72 | 2,915.33 | 2,915.71 | 42,977.3K |
07:43 | 2,915.71 | 2,915.90 | 2,915.63 | 2,915.77 | 42,754.0K |
07:44 | 2,915.80 | 2,916.05 | 2,915.80 | 2,916.01 | 35,815.4K |
07:45 | 2,916.11 | 2,916.22 | 2,915.93 | 2,916.22 | 26,317.8K |
07:46 | 2,916.03 | 2,916.12 | 2,915.43 | 2,915.56 | 69,549.1K |
07:47 | 2,915.52 | 2,915.59 | 2,915.30 | 2,915.53 | 24,050.2K |
07:48 | 2,915.32 | 2,915.47 | 2,915.09 | 2,915.22 | 27,291.0K |
07:49 | 2,915.09 | 2,915.39 | 2,915.09 | 2,915.37 | 17,558.8K |
07:50 | 2,915.36 | 2,915.60 | 2,915.32 | 2,915.32 | 29,267.4K |
07:51 | 2,915.27 | 2,915.28 | 2,914.91 | 2,915.04 | 24,513.3K |
07:52 | 2,915.03 | 2,915.03 | 2,914.62 | 2,914.62 | 30,204.6K |
07:53 | 2,914.65 | 2,914.78 | 2,914.43 | 2,914.78 | 14,383.9K |
07:54 | 2,914.77 | 2,914.99 | 2,914.61 | 2,914.99 | 17,336.9K |
07:55 | 2,914.81 | 2,914.98 | 2,914.68 | 2,914.77 | 21,063.0K |
07:56 | 2,914.76 | 2,914.76 | 2,914.53 | 2,914.68 | 12,438.4K |
07:57 | 2,914.64 | 2,914.75 | 2,914.40 | 2,914.44 | 17,209.1K |
07:58 | 2,914.30 | 2,914.33 | 2,914.08 | 2,914.16 | 13,049.2K |
07:59 | 2,914.26 | 2,914.42 | 2,914.12 | 2,914.15 | 10,974.5K |
08:00 | 2,914.05 | 2,914.14 | 2,913.70 | 2,913.70 | 17,283.3K |
08:01 | 2,913.49 | 2,913.49 | 2,912.98 | 2,913.03 | 27,208.8K |
08:02 | 2,912.93 | 2,913.08 | 2,912.57 | 2,912.57 | 45,914.9K |
08:03 | 2,912.45 | 2,912.65 | 2,912.24 | 2,912.64 | 36,259.8K |
08:04 | 2,912.65 | 2,912.91 | 2,912.59 | 2,912.78 | 21,944.6K |
08:05 | 2,912.77 | 2,912.98 | 2,912.77 | 2,912.91 | 6,163.7K |
08:06 | 2,912.86 | 2,912.90 | 2,912.37 | 2,912.42 | 52,360.2K |
08:07 | 2,912.49 | 2,912.63 | 2,912.27 | 2,912.27 | 13,245.1K |
08:08 | 2,912.29 | 2,912.33 | 2,911.92 | 2,911.92 | 15,536.3K |
08:09 | 2,911.92 | 2,911.92 | 2,911.66 | 2,911.67 | 17,763.3K |
08:10 | 2,911.63 | 2,911.75 | 2,911.63 | 2,911.69 | 38,468.6K |
08:11 | 2,911.67 | 2,911.67 | 2,911.36 | 2,911.60 | 26,649.4K |
08:12 | 2,911.56 | 2,911.62 | 2,911.41 | 2,911.48 | 18,066.2K |
08:13 | 2,911.57 | 2,912.44 | 2,911.57 | 2,912.44 | 24,912.4K |
08:14 | 2,912.38 | 2,912.53 | 2,912.38 | 2,912.53 | 8,995.8K |
08:15 | 2,912.51 | 2,912.63 | 2,912.48 | 2,912.63 | 8,766.3K |
08:16 | 2,912.61 | 2,912.76 | 2,912.58 | 2,912.75 | 14,585.8K |
08:17 | 2,912.74 | 2,912.85 | 2,912.60 | 2,912.60 | 7,071.8K |
08:18 | 2,912.66 | 2,912.76 | 2,912.63 | 2,912.64 | 13,926.0K |
08:19 | 2,912.66 | 2,913.01 | 2,912.49 | 2,913.01 | 31,230.5K |
08:20 | 2,913.09 | 2,913.17 | 2,912.82 | 2,912.94 | 10,230.7K |
08:21 | 2,912.94 | 2,912.94 | 2,912.68 | 2,912.73 | 9,463.4K |
08:22 | 2,912.72 | 2,912.81 | 2,912.72 | 2,912.80 | 5,873.5K |
08:23 | 2,912.80 | 2,912.89 | 2,912.65 | 2,912.89 | 9,633.7K |
08:24 | 2,912.81 | 2,912.81 | 2,912.68 | 2,912.77 | 8,337.8K |
08:25 | 2,912.91 | 2,913.05 | 2,912.89 | 2,912.89 | 8,916.2K |
08:26 | 2,913.06 | 2,913.13 | 2,912.99 | 2,913.08 | 5,879.1K |
08:27 | 2,913.08 | 2,913.10 | 2,912.87 | 2,912.90 | 12,800.7K |
08:28 | 2,912.95 | 2,913.07 | 2,912.91 | 2,912.93 | 7,481.3K |
08:29 | 2,912.92 | 2,913.13 | 2,912.86 | 2,913.10 | 14,188.9K |
08:30 | 2,913.04 | 2,913.04 | 2,912.60 | 2,912.60 | 11,428.5K |
08:31 | 2,912.56 | 2,912.69 | 2,912.41 | 2,912.48 | 16,942.6K |
08:32 | 2,912.45 | 2,912.64 | 2,912.33 | 2,912.34 | 9,932.5K |
08:33 | 2,912.46 | 2,912.50 | 2,912.25 | 2,912.25 | 9,247.0K |
08:34 | 2,912.25 | 2,912.40 | 2,912.09 | 2,912.12 | 14,391.4K |
08:35 | 2,911.99 | 2,911.99 | 2,911.81 | 2,911.81 | 7,971.6K |
08:36 | 2,911.82 | 2,911.86 | 2,911.69 | 2,911.86 | 9,347.9K |
08:37 | 2,911.85 | 2,912.15 | 2,911.85 | 2,912.09 | 13,115.5K |
08:38 | 2,911.81 | 2,911.92 | 2,911.47 | 2,911.51 | 11,937.0K |
08:39 | 2,911.73 | 2,911.79 | 2,911.55 | 2,911.77 | 19,303.4K |
08:40 | 2,911.80 | 2,911.92 | 2,911.75 | 2,911.82 | 9,910.1K |
08:41 | 2,911.88 | 2,912.14 | 2,911.72 | 2,912.06 | 12,152.0K |
08:42 | 2,912.03 | 2,912.09 | 2,911.84 | 2,911.96 | 9,656.9K |
08:43 | 2,912.01 | 2,912.08 | 2,911.97 | 2,912.08 | 4,977.4K |
08:44 | 2,912.07 | 2,912.17 | 2,911.91 | 2,912.02 | 17,229.2K |
08:45 | 2,912.03 | 2,912.04 | 2,911.63 | 2,911.63 | 19,709.4K |
08:46 | 2,911.52 | 2,911.57 | 2,911.11 | 2,911.11 | 21,333.5K |
08:47 | 2,911.09 | 2,911.09 | 2,910.72 | 2,910.80 | 23,602.6K |
08:48 | 2,910.80 | 2,911.16 | 2,910.80 | 2,910.93 | 8,686.1K |
08:49 | 2,911.11 | 2,911.19 | 2,910.97 | 2,911.19 | 50,073.4K |
08:50 | 2,911.29 | 2,911.32 | 2,911.10 | 2,911.20 | 13,253.3K |
08:51 | 2,911.08 | 2,911.09 | 2,910.84 | 2,910.88 | 17,690.5K |
08:52 | 2,910.90 | 2,910.93 | 2,910.71 | 2,910.79 | 17,146.7K |
08:53 | 2,910.76 | 2,910.85 | 2,910.63 | 2,910.68 | 16,914.8K |
08:54 | 2,910.65 | 2,910.80 | 2,910.63 | 2,910.80 | 6,471.2K |
08:55 | 2,910.73 | 2,910.73 | 2,910.61 | 2,910.69 | 6,061.8K |
08:56 | 2,910.68 | 2,910.90 | 2,910.63 | 2,910.90 | 5,469.1K |
08:57 | 2,910.91 | 2,911.25 | 2,910.91 | 2,911.25 | 14,598.7K |
08:58 | 2,911.33 | 2,912.24 | 2,911.33 | 2,912.24 | 62,956.3K |
08:59 | 2,912.27 | 2,912.48 | 2,912.25 | 2,912.45 | 23,235.2K |
09:00 | 2,912.50 | 2,912.75 | 2,911.51 | 2,911.51 | 95,470.4K |
09:01 | 2,911.43 | 2,911.61 | 2,910.27 | 2,910.43 | 44,877.0K |
09:02 | 2,910.32 | 2,910.32 | 2,909.27 | 2,909.41 | 59,330.9K |
09:03 | 2,909.13 | 2,909.92 | 2,909.13 | 2,909.86 | 29,626.7K |
09:04 | 2,910.14 | 2,910.53 | 2,910.11 | 2,910.41 | 24,560.3K |
09:05 | 2,910.51 | 2,910.51 | 2,910.28 | 2,910.33 | 12,964.9K |
09:06 | 2,910.35 | 2,910.48 | 2,910.14 | 2,910.36 | 15,730.3K |
09:07 | 2,910.35 | 2,910.35 | 2,909.91 | 2,909.91 | 11,419.9K |
09:08 | 2,909.87 | 2,909.90 | 2,909.63 | 2,909.69 | 13,453.5K |
09:09 | 2,909.69 | 2,909.74 | 2,909.54 | 2,909.65 | 10,972.2K |
09:10 | 2,909.77 | 2,909.88 | 2,909.59 | 2,909.78 | 14,421.8K |
09:11 | 2,909.79 | 2,909.84 | 2,909.62 | 2,909.69 | 18,346.6K |
09:12 | 2,909.67 | 2,909.67 | 2,909.26 | 2,909.30 | 22,310.4K |
09:13 | 2,909.28 | 2,909.34 | 2,908.21 | 2,908.21 | 46,698.8K |
09:14 | 2,908.27 | 2,908.27 | 2,908.06 | 2,908.14 | 23,083.0K |
09:15 | 2,907.77 | 2,907.77 | 2,907.49 | 2,907.49 | 34,093.6K |
09:16 | 2,907.60 | 2,907.80 | 2,907.60 | 2,907.78 | 20,398.8K |
09:17 | 2,907.84 | 2,907.86 | 2,907.53 | 2,907.56 | 20,247.4K |
09:18 | 2,907.59 | 2,907.59 | 2,907.34 | 2,907.34 | 25,928.9K |
09:19 | 2,907.15 | 2,907.15 | 2,906.92 | 2,907.00 | 28,978.6K |
09:20 | 2,906.99 | 2,907.25 | 2,906.99 | 2,907.19 | 18,776.8K |
09:21 | 2,907.32 | 2,907.46 | 2,907.32 | 2,907.45 | 34,107.3K |
09:22 | 2,907.58 | 2,907.77 | 2,907.52 | 2,907.77 | 18,753.8K |
09:23 | 2,907.75 | 2,907.90 | 2,907.65 | 2,907.90 | 14,258.1K |
09:24 | 2,907.96 | 2,908.08 | 2,907.78 | 2,908.08 | 20,171.3K |
09:25 | 2,908.01 | 2,908.17 | 2,907.85 | 2,908.17 | 10,629.3K |
09:26 | 2,908.01 | 2,908.25 | 2,908.01 | 2,908.25 | 15,279.4K |
09:27 | 2,908.24 | 2,908.51 | 2,908.24 | 2,908.48 | 4,889.1K |
09:28 | 2,908.51 | 2,908.82 | 2,908.51 | 2,908.82 | 10,170.7K |
09:29 | 2,908.72 | 2,908.89 | 2,908.66 | 2,908.80 | 16,170.1K |
09:30 | 2,908.92 | 2,909.18 | 2,908.82 | 2,909.18 | 11,682.5K |
09:31 | 2,909.10 | 2,909.10 | 2,908.84 | 2,908.87 | 13,352.4K |
09:32 | 2,908.86 | 2,908.86 | 2,908.45 | 2,908.48 | 21,756.6K |
09:33 | 2,908.47 | 2,908.56 | 2,908.41 | 2,908.41 | 19,217.1K |
09:34 | 2,908.38 | 2,908.38 | 2,907.98 | 2,908.18 | 21,962.3K |
09:35 | 2,908.17 | 2,908.31 | 2,908.11 | 2,908.17 | 23,203.1K |
09:36 | 2,908.18 | 2,908.33 | 2,908.05 | 2,908.11 | 23,115.6K |
09:37 | 2,908.10 | 2,908.10 | 2,907.89 | 2,908.01 | 30,160.4K |
09:38 | 2,908.00 | 2,908.00 | 2,907.70 | 2,907.70 | 22,728.3K |
09:39 | 2,907.63 | 2,907.71 | 2,907.21 | 2,907.24 | 12,150.0K |
09:40 | 2,907.37 | 2,907.43 | 2,907.32 | 2,907.43 | 20,605.7K |
09:41 | 2,907.39 | 2,907.51 | 2,907.39 | 2,907.45 | 19,136.3K |
09:42 | 2,907.40 | 2,907.59 | 2,907.22 | 2,907.22 | 29,449.5K |
09:43 | 2,906.76 | 2,906.76 | 2,906.54 | 2,906.64 | 34,170.3K |
09:44 | 2,906.70 | 2,906.70 | 2,906.50 | 2,906.52 | 33,591.3K |
09:45 | 2,906.49 | 2,906.49 | 2,905.37 | 2,905.38 | 125,206.2K |
09:46 | 2,905.48 | 2,905.48 | 2,904.36 | 2,904.43 | 95,920.9K |
09:47 | 2,904.54 | 2,904.64 | 2,904.19 | 2,904.58 | 65,567.3K |
09:48 | 2,904.48 | 2,904.61 | 2,903.87 | 2,904.14 | 61,861.9K |
09:49 | 2,904.14 | 2,904.19 | 2,903.92 | 2,903.95 | 38,056.2K |
09:50 | 2,903.91 | 2,904.19 | 2,903.91 | 2,904.07 | 58,642.3K |
09:51 | 2,904.09 | 2,904.89 | 2,904.05 | 2,904.89 | 51,350.6K |
09:52 | 2,904.87 | 2,905.19 | 2,904.87 | 2,905.18 | 41,740.5K |
09:53 | 2,905.19 | 2,905.58 | 2,905.19 | 2,905.35 | 93,837.5K |
09:54 | 2,905.36 | 2,905.41 | 2,904.97 | 2,905.41 | 31,598.5K |
09:55 | 2,905.47 | 2,905.52 | 2,904.99 | 2,905.05 | 64,043.9K |
09:56 | 2,905.16 | 2,905.22 | 2,905.00 | 2,905.04 | 37,746.9K |
09:57 | 2,904.95 | 2,905.04 | 2,904.58 | 2,904.58 | 47,600.7K |
09:58 | 2,904.68 | 2,904.89 | 2,904.53 | 2,904.69 | 37,877.0K |
09:59 | 2,904.87 | 2,905.08 | 2,904.78 | 2,905.04 | 32,501.0K |
10:00 | 2,905.06 | 2,905.06 | 2,904.23 | 2,904.77 | 35,008.9K |
10:01 | 2,904.69 | 2,904.69 | 2,902.87 | 2,902.87 | 132,960.5K |
10:02 | 2,902.69 | 2,902.69 | 2,900.93 | 2,900.98 | 207,275.5K |
10:03 | 2,900.56 | 2,900.56 | 2,899.55 | 2,899.55 | 254,145.5K |
10:04 | 2,899.31 | 2,899.31 | 2,897.61 | 2,898.03 | 309,154.1K |
10:05 | 2,897.27 | 2,898.92 | 2,897.10 | 2,898.88 | 211,397.6K |
10:06 | 2,898.84 | 2,899.03 | 2,898.50 | 2,898.80 | 101,186.2K |
10:07 | 2,898.80 | 2,898.92 | 2,898.17 | 2,898.17 | 86,790.1K |
10:08 | 2,898.37 | 2,898.37 | 2,897.72 | 2,897.72 | 124,094.8K |
10:09 | 2,898.06 | 2,898.32 | 2,898.06 | 2,898.22 | 93,438.1K |
10:10 | 2,897.96 | 2,898.83 | 2,897.87 | 2,898.83 | 108,580.5K |
10:11 | 2,898.68 | 2,898.72 | 2,898.12 | 2,898.12 | 101,213.5K |
10:12 | 2,898.11 | 2,898.60 | 2,897.92 | 2,898.52 | 70,054.8K |
10:13 | 2,898.66 | 2,898.85 | 2,898.55 | 2,898.55 | 73,655.4K |
10:14 | 2,898.31 | 2,898.31 | 2,897.96 | 2,898.04 | 185,469.2K |
10:15 | 2,898.14 | 2,898.14 | 2,896.80 | 2,896.80 | 89,985.9K |
10:16 | 2,896.67 | 2,896.67 | 2,894.29 | 2,894.36 | 306,391.9K |
10:17 | 2,894.24 | 2,894.24 | 2,892.47 | 2,892.47 | 196,865.1K |
10:18 | 2,892.70 | 2,895.43 | 2,892.67 | 2,895.43 | 225,796.4K |
10:19 | 2,895.26 | 2,895.32 | 2,895.24 | 2,895.29 | 81,636.9K |
10:20 | 2,895.32 | 2,896.26 | 2,895.32 | 2,896.12 | 127,393.0K |
10:21 | 2,896.15 | 2,896.40 | 2,895.70 | 2,896.40 | 103,266.5K |
10:22 | 2,896.33 | 2,897.09 | 2,896.25 | 2,897.07 | 73,561.3K |
10:23 | 2,897.04 | 2,897.68 | 2,897.04 | 2,897.68 | 69,970.7K |
10:24 | 2,897.73 | 2,898.01 | 2,897.68 | 2,897.99 | 60,494.9K |
10:25 | 2,898.19 | 2,898.43 | 2,897.94 | 2,897.98 | 142,103.4K |
10:26 | 2,897.87 | 2,898.23 | 2,897.85 | 2,898.02 | 103,124.7K |
10:27 | 2,897.43 | 2,897.43 | 2,896.94 | 2,896.97 | 69,278.5K |
10:28 | 2,897.07 | 2,897.59 | 2,897.07 | 2,897.30 | 71,597.3K |
10:29 | 2,897.29 | 2,897.45 | 2,896.82 | 2,896.97 | 54,375.4K |
10:30 | 2,896.95 | 2,897.04 | 2,896.83 | 2,897.03 | 57,748.7K |
10:31 | 2,897.03 | 2,897.05 | 2,896.72 | 2,896.99 | 47,260.2K |
10:32 | 2,896.91 | 2,896.91 | 2,894.88 | 2,895.03 | 106,908.6K |
10:33 | 2,895.57 | 2,896.16 | 2,895.57 | 2,896.05 | 60,561.3K |
10:34 | 2,896.59 | 2,896.73 | 2,896.45 | 2,896.56 | 49,908.9K |
10:35 | 2,896.62 | 2,897.24 | 2,896.56 | 2,897.24 | 70,807.1K |
10:36 | 2,897.25 | 2,897.65 | 2,897.20 | 2,897.64 | 63,001.1K |
10:37 | 2,897.70 | 2,898.03 | 2,896.73 | 2,896.73 | 89,503.5K |
10:38 | 2,896.86 | 2,897.27 | 2,896.86 | 2,897.10 | 65,792.2K |
10:39 | 2,896.66 | 2,896.75 | 2,896.65 | 2,896.75 | 38,628.8K |
10:40 | 2,896.69 | 2,897.17 | 2,896.66 | 2,896.93 | 89,533.4K |
10:41 | 2,896.89 | 2,897.80 | 2,896.89 | 2,897.80 | 42,393.8K |
10:42 | 2,897.62 | 2,897.88 | 2,897.56 | 2,897.88 | 40,412.5K |
10:43 | 2,897.87 | 2,898.79 | 2,897.87 | 2,898.30 | 75,428.7K |
10:44 | 2,898.25 | 2,898.76 | 2,898.25 | 2,898.46 | 64,788.2K |
10:45 | 2,898.30 | 2,898.30 | 2,898.00 | 2,898.17 | 66,835.3K |
10:46 | 2,897.97 | 2,897.97 | 2,896.74 | 2,896.83 | 95,988.9K |
10:47 | 2,896.50 | 2,896.54 | 2,896.10 | 2,896.26 | 51,886.8K |
10:48 | 2,896.28 | 2,896.31 | 2,896.17 | 2,896.17 | 55,316.6K |
10:49 | 2,896.28 | 2,896.51 | 2,896.23 | 2,896.48 | 90,862.9K |
10:50 | 2,896.49 | 2,896.49 | 2,895.29 | 2,895.43 | 88,017.6K |
10:51 | 2,895.13 | 2,895.13 | 2,894.07 | 2,894.67 | 160,444.6K |
10:52 | 2,894.48 | 2,894.75 | 2,894.48 | 2,894.69 | 45,935.5K |
10:53 | 2,894.64 | 2,895.59 | 2,894.64 | 2,895.39 | 79,960.2K |
10:54 | 2,895.58 | 2,895.62 | 2,894.62 | 2,894.70 | 72,496.4K |
10:55 | 2,893.73 | 2,894.06 | 2,893.73 | 2,894.04 | 80,797.0K |
10:56 | 2,893.75 | 2,893.75 | 2,892.74 | 2,892.74 | 120,638.2K |
10:57 | 2,892.67 | 2,893.19 | 2,892.67 | 2,893.01 | 132,224.8K |
10:58 | 2,893.47 | 2,894.18 | 2,893.47 | 2,894.15 | 92,713.5K |
10:59 | 2,894.17 | 2,894.20 | 2,893.36 | 2,893.36 | 62,390.6K |
11:00 | 2,893.43 | 2,893.63 | 2,893.26 | 2,893.46 | 45,143.0K |
11:01 | 2,893.59 | 2,893.59 | 2,893.14 | 2,893.16 | 43,978.1K |
11:02 | 2,892.94 | 2,892.94 | 2,891.48 | 2,891.52 | 158,509.0K |
11:03 | 2,891.10 | 2,893.32 | 2,891.02 | 2,893.24 | 91,829.4K |
11:04 | 2,893.40 | 2,895.34 | 2,893.40 | 2,895.34 | 143,238.2K |
11:05 | 2,895.28 | 2,896.17 | 2,895.10 | 2,896.17 | 120,933.8K |
11:06 | 2,896.06 | 2,897.00 | 2,896.06 | 2,896.98 | 125,649.0K |
11:07 | 2,896.95 | 2,897.52 | 2,896.84 | 2,897.52 | 153,265.3K |
11:08 | 2,897.55 | 2,898.11 | 2,897.55 | 2,898.11 | 195,018.7K |
11:09 | 2,897.98 | 2,897.98 | 2,897.63 | 2,897.63 | 68,840.0K |
11:10 | 2,897.52 | 2,897.53 | 2,897.11 | 2,897.11 | 82,636.4K |
11:11 | 2,896.84 | 2,896.84 | 2,896.04 | 2,896.04 | 95,079.1K |
11:12 | 2,895.81 | 2,895.96 | 2,895.75 | 2,895.84 | 67,653.3K |
11:13 | 2,895.98 | 2,897.20 | 2,895.89 | 2,895.89 | 72,370.9K |
11:14 | 2,896.15 | 2,896.23 | 2,895.42 | 2,895.62 | 58,396.6K |
11:15 | 2,895.75 | 2,896.11 | 2,895.56 | 2,895.66 | 40,720.2K |
11:16 | 2,895.69 | 2,896.15 | 2,895.69 | 2,896.15 | 57,878.8K |
11:17 | 2,896.40 | 2,896.40 | 2,895.72 | 2,895.97 | 68,576.3K |
11:18 | 2,896.10 | 2,896.26 | 2,895.82 | 2,895.91 | 45,530.3K |
11:19 | 2,895.88 | 2,896.22 | 2,895.52 | 2,895.62 | 132,012.4K |
11:20 | 2,896.06 | 2,897.22 | 2,896.00 | 2,897.08 | 98,265.4K |
11:21 | 2,897.15 | 2,897.51 | 2,897.00 | 2,897.36 | 74,691.6K |
11:22 | 2,897.40 | 2,897.81 | 2,897.06 | 2,897.09 | 55,556.1K |
11:23 | 2,897.34 | 2,897.63 | 2,897.27 | 2,897.47 | 50,879.0K |
11:24 | 2,897.66 | 2,897.72 | 2,897.55 | 2,897.59 | 52,749.3K |
11:25 | 2,897.49 | 2,897.49 | 2,896.44 | 2,896.59 | 64,878.0K |
11:26 | 2,896.38 | 2,896.65 | 2,896.02 | 2,896.02 | 66,020.6K |
11:27 | 2,894.81 | 2,894.81 | 2,893.07 | 2,893.07 | 181,733.9K |
11:28 | 2,892.83 | 2,892.83 | 2,891.88 | 2,892.24 | 156,141.1K |
11:29 | 2,891.90 | 2,891.90 | 2,890.33 | 2,890.56 | 153,445.2K |
11:30 | 2,889.68 | 2,891.81 | 2,889.64 | 2,891.81 | 191,633.9K |
11:31 | 2,892.41 | 2,893.93 | 2,892.12 | 2,893.93 | 116,715.4K |
11:32 | 2,893.82 | 2,894.65 | 2,893.82 | 2,894.65 | 62,599.6K |
11:33 | 2,894.57 | 2,897.18 | 2,894.18 | 2,897.18 | 187,363.5K |
11:34 | 2,897.39 | 2,898.52 | 2,897.26 | 2,897.26 | 92,551.5K |
11:35 | 2,897.38 | 2,897.39 | 2,896.28 | 2,896.28 | 59,991.1K |
11:36 | 2,896.37 | 2,896.42 | 2,896.30 | 2,896.33 | 43,515.8K |
11:37 | 2,896.36 | 2,896.58 | 2,895.80 | 2,895.80 | 38,880.7K |
11:38 | 2,895.87 | 2,896.39 | 2,895.66 | 2,896.39 | 44,612.4K |
11:39 | 2,896.45 | 2,896.81 | 2,896.11 | 2,896.36 | 39,136.5K |
11:40 | 2,896.58 | 2,897.95 | 2,896.58 | 2,897.95 | 55,080.1K |
11:41 | 2,898.11 | 2,898.37 | 2,898.11 | 2,898.19 | 44,831.9K |
11:42 | 2,898.17 | 2,898.73 | 2,897.93 | 2,898.73 | 49,029.5K |
11:43 | 2,899.29 | 2,899.42 | 2,899.09 | 2,899.09 | 89,511.4K |
11:44 | 2,899.39 | 2,899.57 | 2,899.35 | 2,899.47 | 70,025.3K |
11:45 | 2,899.33 | 2,899.41 | 2,898.54 | 2,899.01 | 76,459.9K |
11:46 | 2,899.16 | 2,899.26 | 2,899.11 | 2,899.11 | 32,424.6K |
11:47 | 2,899.19 | 2,899.19 | 2,898.89 | 2,898.95 | 48,532.5K |
11:48 | 2,898.94 | 2,899.04 | 2,898.75 | 2,898.82 | 69,896.3K |
11:49 | 2,898.64 | 2,898.75 | 2,898.02 | 2,898.08 | 72,778.5K |
11:50 | 2,898.24 | 2,899.40 | 2,898.24 | 2,899.31 | 75,254.9K |
11:51 | 2,899.45 | 2,899.45 | 2,899.04 | 2,899.04 | 55,659.6K |
11:52 | 2,899.08 | 2,899.51 | 2,898.86 | 2,899.51 | 51,474.9K |
11:53 | 2,899.33 | 2,900.37 | 2,899.30 | 2,900.37 | 107,838.3K |
11:54 | 2,900.30 | 2,900.43 | 2,899.39 | 2,899.39 | 81,955.1K |
11:55 | 2,898.13 | 2,898.31 | 2,897.31 | 2,897.31 | 65,606.4K |
