2,682.46
最后更新: 2025-09-29
时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
07:00 | 2,890.28 | 2,890.44 | 2,888.57 | 2,890.44 | 174,861.1K |
07:01 | 2,890.79 | 2,890.96 | 2,888.62 | 2,888.62 | 153,578.1K |
07:02 | 2,888.52 | 2,888.55 | 2,887.76 | 2,888.12 | 77,673.2K |
07:03 | 2,887.83 | 2,888.16 | 2,887.83 | 2,888.09 | 37,076.0K |
07:04 | 2,888.38 | 2,888.94 | 2,888.38 | 2,888.76 | 50,063.7K |
07:05 | 2,888.56 | 2,889.32 | 2,888.56 | 2,889.31 | 52,914.9K |
07:06 | 2,889.07 | 2,889.07 | 2,888.72 | 2,889.05 | 51,841.1K |
07:07 | 2,889.55 | 2,891.09 | 2,889.55 | 2,891.09 | 81,832.5K |
07:08 | 2,891.06 | 2,891.60 | 2,890.81 | 2,891.44 | 113,931.8K |
07:09 | 2,891.38 | 2,891.61 | 2,891.10 | 2,891.20 | 53,400.9K |
07:10 | 2,891.29 | 2,891.30 | 2,891.02 | 2,891.02 | 22,673.5K |
07:11 | 2,891.03 | 2,891.03 | 2,890.33 | 2,890.45 | 22,968.7K |
07:12 | 2,890.47 | 2,890.47 | 2,890.07 | 2,890.07 | 23,751.9K |
07:13 | 2,890.09 | 2,890.34 | 2,890.01 | 2,890.34 | 21,442.4K |
07:14 | 2,890.38 | 2,890.52 | 2,890.18 | 2,890.22 | 25,467.6K |
07:15 | 2,890.18 | 2,890.24 | 2,890.06 | 2,890.11 | 14,924.4K |
07:16 | 2,890.13 | 2,890.28 | 2,890.00 | 2,890.06 | 27,600.1K |
07:17 | 2,890.17 | 2,890.26 | 2,889.85 | 2,889.88 | 16,273.1K |
07:18 | 2,889.88 | 2,890.68 | 2,889.88 | 2,890.68 | 17,262.3K |
07:19 | 2,890.57 | 2,890.62 | 2,890.39 | 2,890.41 | 13,958.1K |
07:20 | 2,890.40 | 2,890.41 | 2,890.06 | 2,890.06 | 12,946.8K |
07:21 | 2,890.07 | 2,890.11 | 2,889.75 | 2,889.92 | 18,354.4K |
07:22 | 2,889.94 | 2,889.98 | 2,889.72 | 2,889.90 | 19,120.9K |
07:23 | 2,889.98 | 2,890.27 | 2,889.98 | 2,890.13 | 21,605.0K |
07:24 | 2,890.10 | 2,890.37 | 2,890.10 | 2,890.33 | 16,330.8K |
07:25 | 2,890.44 | 2,890.50 | 2,890.30 | 2,890.46 | 25,680.7K |
07:26 | 2,890.52 | 2,890.64 | 2,890.40 | 2,890.57 | 22,261.3K |
07:27 | 2,890.56 | 2,890.56 | 2,890.18 | 2,890.29 | 22,685.0K |
07:28 | 2,890.23 | 2,890.46 | 2,890.13 | 2,890.46 | 8,426.0K |
07:29 | 2,890.45 | 2,890.45 | 2,890.05 | 2,890.05 | 16,283.4K |
07:30 | 2,890.07 | 2,890.07 | 2,889.69 | 2,889.89 | 30,326.7K |
07:31 | 2,889.91 | 2,889.91 | 2,889.19 | 2,889.50 | 39,774.8K |
07:32 | 2,889.50 | 2,889.50 | 2,888.37 | 2,888.37 | 33,180.5K |
07:33 | 2,888.37 | 2,888.65 | 2,888.06 | 2,888.65 | 24,188.7K |
07:34 | 2,888.64 | 2,889.05 | 2,888.64 | 2,889.01 | 13,523.7K |
07:35 | 2,889.07 | 2,889.07 | 2,888.95 | 2,888.95 | 17,252.8K |
07:36 | 2,889.21 | 2,889.30 | 2,888.83 | 2,888.83 | 12,147.1K |
07:37 | 2,888.92 | 2,889.01 | 2,888.33 | 2,888.34 | 27,522.2K |
07:38 | 2,888.46 | 2,888.64 | 2,888.25 | 2,888.33 | 9,985.1K |
07:39 | 2,888.23 | 2,888.23 | 2,888.14 | 2,888.14 | 13,726.8K |
07:40 | 2,888.16 | 2,888.21 | 2,888.03 | 2,888.19 | 12,143.8K |
07:41 | 2,888.14 | 2,888.56 | 2,887.87 | 2,888.56 | 27,013.3K |
07:42 | 2,888.51 | 2,889.10 | 2,888.51 | 2,888.96 | 14,700.3K |
07:43 | 2,888.94 | 2,889.19 | 2,888.91 | 2,888.94 | 13,311.1K |
07:44 | 2,888.94 | 2,889.02 | 2,888.75 | 2,888.78 | 7,826.6K |
07:45 | 2,888.74 | 2,888.87 | 2,888.66 | 2,888.81 | 12,432.5K |
07:46 | 2,888.78 | 2,889.14 | 2,888.68 | 2,889.07 | 18,566.6K |
07:47 | 2,889.07 | 2,889.08 | 2,888.84 | 2,888.86 | 11,269.2K |
07:48 | 2,888.84 | 2,889.02 | 2,888.84 | 2,888.94 | 7,564.4K |
07:49 | 2,888.95 | 2,889.17 | 2,888.71 | 2,888.84 | 12,749.2K |
07:50 | 2,888.73 | 2,888.91 | 2,888.73 | 2,888.89 | 13,415.4K |
07:51 | 2,888.83 | 2,889.01 | 2,888.83 | 2,889.01 | 10,763.3K |
07:52 | 2,889.04 | 2,889.82 | 2,889.04 | 2,889.82 | 19,100.3K |
07:53 | 2,890.04 | 2,890.49 | 2,890.04 | 2,890.39 | 23,291.0K |
07:54 | 2,890.43 | 2,890.68 | 2,890.38 | 2,890.61 | 6,861.5K |
07:55 | 2,890.59 | 2,890.63 | 2,890.28 | 2,890.36 | 14,649.1K |
07:56 | 2,890.27 | 2,890.40 | 2,890.22 | 2,890.40 | 8,175.0K |
07:57 | 2,890.18 | 2,890.38 | 2,889.81 | 2,889.81 | 9,401.2K |
07:58 | 2,889.93 | 2,889.98 | 2,889.68 | 2,889.98 | 7,569.0K |
07:59 | 2,889.98 | 2,889.98 | 2,889.52 | 2,889.57 | 10,025.9K |
08:00 | 2,889.55 | 2,889.75 | 2,889.55 | 2,889.68 | 15,031.6K |
08:01 | 2,889.68 | 2,889.82 | 2,889.65 | 2,889.81 | 10,468.4K |
08:02 | 2,889.80 | 2,889.81 | 2,889.69 | 2,889.74 | 7,086.4K |
08:03 | 2,889.62 | 2,889.94 | 2,889.62 | 2,889.91 | 10,631.6K |
08:04 | 2,889.92 | 2,889.92 | 2,889.73 | 2,889.85 | 8,073.3K |
08:05 | 2,890.03 | 2,890.15 | 2,889.96 | 2,890.10 | 6,062.4K |
08:06 | 2,890.13 | 2,890.42 | 2,890.13 | 2,890.41 | 7,630.2K |
08:07 | 2,890.36 | 2,890.54 | 2,890.15 | 2,890.50 | 15,496.2K |
08:08 | 2,890.33 | 2,890.53 | 2,890.27 | 2,890.27 | 32,046.7K |
08:09 | 2,890.27 | 2,890.28 | 2,889.97 | 2,890.06 | 9,209.6K |
08:10 | 2,890.07 | 2,890.11 | 2,889.91 | 2,889.91 | 5,516.2K |
08:11 | 2,889.90 | 2,889.95 | 2,889.85 | 2,889.89 | 11,198.8K |
08:12 | 2,889.87 | 2,890.09 | 2,889.87 | 2,890.06 | 12,993.8K |
08:13 | 2,889.96 | 2,890.14 | 2,889.78 | 2,890.14 | 9,179.2K |
08:14 | 2,890.19 | 2,890.19 | 2,890.00 | 2,890.11 | 8,671.0K |
08:15 | 2,890.16 | 2,890.27 | 2,890.04 | 2,890.22 | 13,814.7K |
08:16 | 2,890.19 | 2,890.28 | 2,890.14 | 2,890.25 | 6,568.6K |
08:17 | 2,890.25 | 2,890.25 | 2,890.02 | 2,890.09 | 7,997.0K |
08:18 | 2,890.10 | 2,890.31 | 2,890.08 | 2,890.31 | 9,175.0K |
08:19 | 2,890.14 | 2,890.34 | 2,890.14 | 2,890.30 | 14,840.9K |
08:20 | 2,890.29 | 2,890.78 | 2,890.29 | 2,890.78 | 23,281.2K |
08:21 | 2,890.88 | 2,890.88 | 2,890.58 | 2,890.72 | 7,562.9K |
08:22 | 2,890.58 | 2,890.94 | 2,890.58 | 2,890.73 | 5,002.0K |
08:23 | 2,890.78 | 2,890.78 | 2,890.57 | 2,890.73 | 10,901.2K |
08:24 | 2,890.75 | 2,891.26 | 2,890.75 | 2,891.26 | 14,599.7K |
08:25 | 2,891.22 | 2,891.87 | 2,891.22 | 2,891.79 | 27,697.0K |
08:26 | 2,891.82 | 2,891.99 | 2,891.81 | 2,891.96 | 19,618.5K |
08:27 | 2,891.92 | 2,892.08 | 2,891.92 | 2,892.05 | 23,726.7K |
08:28 | 2,891.98 | 2,892.18 | 2,891.80 | 2,892.15 | 12,419.0K |
08:29 | 2,892.22 | 2,893.02 | 2,892.22 | 2,893.02 | 23,762.7K |
08:30 | 2,893.01 | 2,893.31 | 2,893.01 | 2,893.31 | 34,149.3K |
08:31 | 2,893.32 | 2,893.41 | 2,893.08 | 2,893.08 | 22,523.9K |
08:32 | 2,893.10 | 2,893.24 | 2,892.99 | 2,893.03 | 9,156.8K |
08:33 | 2,893.05 | 2,893.05 | 2,892.66 | 2,892.77 | 23,571.3K |
08:34 | 2,892.76 | 2,892.97 | 2,892.59 | 2,892.61 | 8,969.4K |
08:35 | 2,892.57 | 2,892.67 | 2,892.38 | 2,892.38 | 7,509.2K |
08:36 | 2,892.43 | 2,892.61 | 2,892.31 | 2,892.31 | 8,126.8K |
08:37 | 2,892.33 | 2,892.41 | 2,892.10 | 2,892.33 | 11,966.7K |
08:38 | 2,892.36 | 2,892.40 | 2,892.18 | 2,892.19 | 14,886.2K |
08:39 | 2,892.20 | 2,892.38 | 2,892.20 | 2,892.30 | 11,428.3K |
08:40 | 2,892.31 | 2,892.49 | 2,892.25 | 2,892.45 | 12,054.4K |
08:41 | 2,892.46 | 2,892.79 | 2,892.41 | 2,892.62 | 7,588.4K |
08:42 | 2,892.62 | 2,893.37 | 2,892.56 | 2,893.37 | 15,258.6K |
08:43 | 2,893.44 | 2,893.60 | 2,893.35 | 2,893.38 | 21,563.7K |
08:44 | 2,893.65 | 2,893.94 | 2,893.65 | 2,893.79 | 31,792.4K |
08:45 | 2,893.73 | 2,893.76 | 2,893.50 | 2,893.52 | 13,049.9K |
08:46 | 2,893.58 | 2,893.59 | 2,893.13 | 2,893.19 | 12,872.5K |
08:47 | 2,893.14 | 2,893.14 | 2,892.72 | 2,892.95 | 13,462.2K |
08:48 | 2,892.95 | 2,893.00 | 2,892.85 | 2,892.85 | 11,980.7K |
08:49 | 2,892.81 | 2,892.92 | 2,892.40 | 2,892.48 | 17,298.7K |
08:50 | 2,892.45 | 2,892.58 | 2,892.45 | 2,892.52 | 3,331.9K |
08:51 | 2,892.61 | 2,892.61 | 2,892.36 | 2,892.50 | 8,628.4K |
08:52 | 2,892.49 | 2,892.59 | 2,892.49 | 2,892.59 | 5,582.7K |
08:53 | 2,892.58 | 2,892.75 | 2,892.21 | 2,892.32 | 15,899.0K |
08:54 | 2,892.31 | 2,892.54 | 2,892.28 | 2,892.47 | 10,046.6K |
08:55 | 2,892.42 | 2,892.54 | 2,892.18 | 2,892.30 | 19,953.4K |
08:56 | 2,892.36 | 2,892.78 | 2,892.36 | 2,892.72 | 15,627.5K |
08:57 | 2,892.74 | 2,892.74 | 2,892.51 | 2,892.70 | 5,147.7K |
08:58 | 2,892.70 | 2,892.85 | 2,892.63 | 2,892.76 | 7,690.8K |
08:59 | 2,892.46 | 2,892.90 | 2,892.46 | 2,892.72 | 18,923.2K |
09:00 | 2,892.56 | 2,892.56 | 2,890.84 | 2,890.84 | 56,477.9K |
09:01 | 2,890.88 | 2,891.45 | 2,890.77 | 2,890.77 | 21,602.1K |
09:02 | 2,890.76 | 2,890.99 | 2,890.70 | 2,890.86 | 21,659.9K |
09:03 | 2,890.81 | 2,892.27 | 2,890.81 | 2,892.25 | 22,068.6K |
09:04 | 2,892.62 | 2,893.83 | 2,892.62 | 2,893.83 | 48,725.8K |
09:05 | 2,894.23 | 2,895.39 | 2,894.23 | 2,895.26 | 58,671.7K |
09:06 | 2,896.44 | 2,896.96 | 2,896.32 | 2,896.92 | 80,622.1K |
09:07 | 2,896.83 | 2,897.11 | 2,896.81 | 2,897.11 | 56,167.7K |
09:08 | 2,897.16 | 2,897.96 | 2,897.16 | 2,897.80 | 91,231.8K |
09:09 | 2,897.77 | 2,897.77 | 2,897.16 | 2,897.16 | 64,007.6K |
09:10 | 2,897.18 | 2,897.18 | 2,896.37 | 2,896.87 | 40,166.7K |
09:11 | 2,896.79 | 2,896.79 | 2,896.08 | 2,896.08 | 30,835.6K |
09:12 | 2,896.07 | 2,896.37 | 2,896.07 | 2,896.17 | 25,407.9K |
09:13 | 2,896.11 | 2,896.71 | 2,896.11 | 2,896.65 | 17,820.1K |
09:14 | 2,896.64 | 2,896.89 | 2,896.64 | 2,896.89 | 25,583.7K |
09:15 | 2,896.86 | 2,897.22 | 2,896.83 | 2,897.08 | 19,864.9K |
09:16 | 2,897.05 | 2,897.05 | 2,896.42 | 2,896.42 | 20,377.3K |
09:17 | 2,896.39 | 2,896.52 | 2,896.31 | 2,896.34 | 37,681.9K |
09:18 | 2,896.26 | 2,896.94 | 2,896.26 | 2,896.83 | 37,855.4K |
09:19 | 2,896.85 | 2,896.85 | 2,896.68 | 2,896.68 | 23,039.0K |
09:20 | 2,896.70 | 2,896.95 | 2,896.70 | 2,896.77 | 28,234.7K |
09:21 | 2,896.72 | 2,896.77 | 2,896.49 | 2,896.51 | 32,293.4K |
09:22 | 2,896.31 | 2,896.81 | 2,896.31 | 2,896.43 | 61,685.5K |
09:23 | 2,896.42 | 2,896.63 | 2,896.36 | 2,896.45 | 80,249.0K |
09:24 | 2,896.49 | 2,896.73 | 2,896.39 | 2,896.39 | 29,666.3K |
09:25 | 2,896.46 | 2,896.46 | 2,896.05 | 2,896.09 | 31,411.9K |
09:26 | 2,896.14 | 2,896.14 | 2,895.65 | 2,895.65 | 38,229.8K |
09:27 | 2,895.64 | 2,895.64 | 2,895.28 | 2,895.31 | 31,041.0K |
09:28 | 2,895.29 | 2,895.72 | 2,895.29 | 2,895.62 | 38,338.4K |
09:29 | 2,895.64 | 2,895.89 | 2,895.64 | 2,895.80 | 19,423.9K |
09:30 | 2,895.86 | 2,895.95 | 2,895.40 | 2,895.54 | 27,686.7K |
09:31 | 2,895.17 | 2,895.17 | 2,894.72 | 2,894.93 | 30,283.0K |
09:32 | 2,894.96 | 2,894.96 | 2,894.23 | 2,894.33 | 26,002.0K |
09:33 | 2,894.23 | 2,894.23 | 2,894.04 | 2,894.12 | 30,105.5K |
09:34 | 2,894.20 | 2,894.60 | 2,894.20 | 2,894.60 | 13,205.7K |
09:35 | 2,894.62 | 2,894.62 | 2,894.27 | 2,894.27 | 30,719.8K |
09:36 | 2,894.27 | 2,894.27 | 2,893.91 | 2,894.25 | 32,139.4K |
09:37 | 2,894.49 | 2,894.55 | 2,893.90 | 2,893.90 | 23,276.5K |
09:38 | 2,893.88 | 2,893.88 | 2,893.55 | 2,893.68 | 18,566.3K |
09:39 | 2,893.69 | 2,893.69 | 2,893.51 | 2,893.51 | 17,149.8K |
09:40 | 2,893.49 | 2,893.60 | 2,893.27 | 2,893.60 | 17,035.6K |
09:41 | 2,893.54 | 2,893.81 | 2,893.37 | 2,893.70 | 13,983.6K |
09:42 | 2,893.74 | 2,893.77 | 2,893.58 | 2,893.66 | 24,050.7K |
09:43 | 2,893.66 | 2,893.66 | 2,893.47 | 2,893.62 | 9,035.6K |
09:44 | 2,893.66 | 2,894.25 | 2,893.45 | 2,894.25 | 23,838.6K |
09:45 | 2,894.35 | 2,894.35 | 2,893.59 | 2,893.59 | 23,055.3K |
09:46 | 2,893.60 | 2,893.65 | 2,893.49 | 2,893.55 | 12,560.7K |
09:47 | 2,893.51 | 2,893.89 | 2,893.51 | 2,893.89 | 24,771.3K |
09:48 | 2,893.93 | 2,894.19 | 2,893.91 | 2,893.94 | 21,689.5K |
09:49 | 2,893.85 | 2,894.03 | 2,893.66 | 2,894.03 | 18,885.7K |
09:50 | 2,893.99 | 2,893.99 | 2,893.31 | 2,893.31 | 33,998.3K |
09:51 | 2,893.27 | 2,893.27 | 2,892.76 | 2,892.86 | 57,404.1K |
09:52 | 2,892.70 | 2,892.84 | 2,892.33 | 2,892.36 | 31,736.9K |
09:53 | 2,892.37 | 2,892.37 | 2,891.62 | 2,891.68 | 32,511.1K |
09:54 | 2,891.75 | 2,891.75 | 2,891.27 | 2,891.29 | 42,281.4K |
09:55 | 2,891.26 | 2,891.26 | 2,890.65 | 2,890.65 | 53,035.4K |
09:56 | 2,890.51 | 2,890.71 | 2,890.30 | 2,890.41 | 47,772.3K |
09:57 | 2,890.38 | 2,890.43 | 2,889.92 | 2,890.15 | 61,449.9K |
09:58 | 2,890.25 | 2,890.33 | 2,890.12 | 2,890.13 | 28,398.0K |
09:59 | 2,890.14 | 2,890.14 | 2,889.98 | 2,890.07 | 27,080.7K |
10:00 | 2,890.40 | 2,890.40 | 2,889.33 | 2,889.33 | 71,720.0K |
10:01 | 2,889.06 | 2,889.37 | 2,889.02 | 2,889.28 | 81,590.5K |
10:02 | 2,889.38 | 2,889.38 | 2,888.36 | 2,888.69 | 83,030.3K |
10:03 | 2,888.77 | 2,889.70 | 2,888.45 | 2,889.70 | 81,486.8K |
10:04 | 2,890.14 | 2,895.57 | 2,890.14 | 2,895.57 | 243,361.3K |
10:05 | 2,895.70 | 2,895.88 | 2,894.15 | 2,894.45 | 150,848.1K |
10:06 | 2,894.28 | 2,894.28 | 2,893.58 | 2,894.06 | 44,138.3K |
10:07 | 2,893.95 | 2,893.95 | 2,891.21 | 2,891.21 | 64,905.3K |
10:08 | 2,891.06 | 2,891.43 | 2,890.38 | 2,890.38 | 60,404.4K |
10:09 | 2,890.23 | 2,891.55 | 2,890.23 | 2,891.41 | 74,152.8K |
10:10 | 2,891.36 | 2,891.36 | 2,888.98 | 2,889.12 | 63,525.6K |
10:11 | 2,889.16 | 2,889.16 | 2,888.26 | 2,888.57 | 77,336.3K |
10:12 | 2,888.48 | 2,888.66 | 2,888.37 | 2,888.61 | 55,985.2K |
10:13 | 2,888.67 | 2,888.67 | 2,887.77 | 2,887.93 | 63,431.2K |
10:14 | 2,888.05 | 2,888.21 | 2,887.77 | 2,888.19 | 56,077.5K |
10:15 | 2,888.12 | 2,888.12 | 2,887.00 | 2,887.00 | 72,366.1K |
10:16 | 2,886.62 | 2,886.99 | 2,886.30 | 2,886.99 | 111,855.2K |
10:17 | 2,887.02 | 2,888.31 | 2,887.02 | 2,888.31 | 63,427.7K |
10:18 | 2,888.41 | 2,889.03 | 2,888.41 | 2,889.00 | 63,310.9K |
10:19 | 2,888.84 | 2,888.97 | 2,887.73 | 2,887.77 | 83,102.8K |
10:20 | 2,887.57 | 2,887.75 | 2,886.37 | 2,886.37 | 108,193.3K |
10:21 | 2,886.32 | 2,886.44 | 2,886.17 | 2,886.21 | 47,123.9K |
10:22 | 2,886.19 | 2,886.32 | 2,885.76 | 2,885.90 | 107,796.1K |
10:23 | 2,886.20 | 2,886.52 | 2,886.20 | 2,886.48 | 56,769.3K |
10:24 | 2,886.68 | 2,886.94 | 2,886.21 | 2,886.94 | 58,968.9K |
10:25 | 2,886.95 | 2,886.95 | 2,886.64 | 2,886.72 | 90,644.3K |
10:26 | 2,886.90 | 2,890.61 | 2,886.90 | 2,890.61 | 211,087.8K |
10:27 | 2,890.35 | 2,891.03 | 2,890.35 | 2,890.77 | 161,279.1K |
10:28 | 2,890.82 | 2,892.13 | 2,890.61 | 2,892.13 | 137,214.2K |
10:29 | 2,892.29 | 2,892.29 | 2,891.21 | 2,891.21 | 76,945.7K |
10:30 | 2,891.19 | 2,891.19 | 2,890.03 | 2,890.24 | 112,555.8K |
10:31 | 2,890.11 | 2,890.52 | 2,889.99 | 2,890.49 | 52,725.3K |
10:32 | 2,890.40 | 2,891.10 | 2,890.31 | 2,891.10 | 36,878.2K |
10:33 | 2,890.88 | 2,891.66 | 2,890.88 | 2,891.23 | 78,090.3K |
10:34 | 2,890.97 | 2,892.27 | 2,890.71 | 2,892.27 | 180,466.2K |
10:35 | 2,892.06 | 2,892.06 | 2,891.41 | 2,891.41 | 142,203.8K |
10:36 | 2,891.60 | 2,891.87 | 2,891.43 | 2,891.87 | 69,382.3K |
10:37 | 2,891.91 | 2,892.02 | 2,891.48 | 2,891.64 | 56,467.3K |
10:38 | 2,891.86 | 2,892.20 | 2,891.63 | 2,891.94 | 104,919.0K |
10:39 | 2,892.70 | 2,892.97 | 2,892.62 | 2,892.88 | 74,655.3K |
10:40 | 2,892.94 | 2,892.94 | 2,892.44 | 2,892.56 | 52,955.4K |
10:41 | 2,892.59 | 2,893.10 | 2,892.59 | 2,893.10 | 55,640.2K |
10:42 | 2,893.38 | 2,893.38 | 2,892.50 | 2,892.56 | 96,206.3K |
10:43 | 2,892.59 | 2,892.80 | 2,892.45 | 2,892.45 | 83,727.0K |
10:44 | 2,892.50 | 2,892.50 | 2,891.84 | 2,891.85 | 76,712.8K |
10:45 | 2,891.90 | 2,891.90 | 2,890.61 | 2,890.61 | 63,751.9K |
10:46 | 2,890.55 | 2,890.68 | 2,890.15 | 2,890.15 | 100,941.5K |
10:47 | 2,890.06 | 2,890.52 | 2,890.06 | 2,890.52 | 112,655.0K |
10:48 | 2,890.58 | 2,891.42 | 2,890.58 | 2,891.40 | 67,063.4K |
10:49 | 2,891.43 | 2,892.37 | 2,891.43 | 2,892.35 | 96,958.7K |
10:50 | 2,892.74 | 2,895.25 | 2,892.74 | 2,895.09 | 244,475.5K |
10:51 | 2,895.29 | 2,896.22 | 2,895.20 | 2,896.09 | 157,791.6K |
10:52 | 2,896.22 | 2,897.35 | 2,896.22 | 2,897.28 | 171,531.0K |
10:53 | 2,897.18 | 2,897.26 | 2,896.79 | 2,896.79 | 134,132.3K |
10:54 | 2,896.73 | 2,897.37 | 2,896.72 | 2,897.37 | 124,092.9K |
10:55 | 2,897.36 | 2,897.58 | 2,897.10 | 2,897.31 | 98,848.6K |
10:56 | 2,897.23 | 2,897.53 | 2,897.14 | 2,897.48 | 161,790.8K |
10:57 | 2,897.67 | 2,897.70 | 2,896.73 | 2,896.77 | 75,789.4K |
10:58 | 2,896.75 | 2,897.14 | 2,896.55 | 2,897.03 | 59,463.2K |
10:59 | 2,897.09 | 2,897.09 | 2,896.49 | 2,896.56 | 41,315.6K |
11:00 | 2,896.69 | 2,896.86 | 2,896.55 | 2,896.70 | 69,348.0K |
11:01 | 2,896.69 | 2,896.69 | 2,896.23 | 2,896.62 | 56,166.3K |
11:02 | 2,896.62 | 2,897.15 | 2,896.62 | 2,897.14 | 87,906.3K |
11:03 | 2,897.14 | 2,898.51 | 2,897.14 | 2,898.51 | 89,782.0K |
11:04 | 2,898.80 | 2,899.48 | 2,898.80 | 2,899.29 | 98,518.1K |
11:05 | 2,899.24 | 2,899.24 | 2,898.67 | 2,898.67 | 84,643.8K |
11:06 | 2,898.55 | 2,898.55 | 2,898.28 | 2,898.33 | 64,244.4K |
11:07 | 2,898.28 | 2,898.45 | 2,898.19 | 2,898.21 | 82,840.5K |
11:08 | 2,898.18 | 2,898.18 | 2,897.81 | 2,897.98 | 46,903.4K |
11:09 | 2,898.00 | 2,898.00 | 2,897.40 | 2,897.40 | 74,047.0K |
11:10 | 2,897.10 | 2,897.10 | 2,896.31 | 2,896.31 | 90,033.1K |
11:11 | 2,896.09 | 2,896.22 | 2,895.90 | 2,896.03 | 47,191.0K |
11:12 | 2,895.94 | 2,896.86 | 2,895.65 | 2,896.86 | 70,254.3K |
11:13 | 2,896.93 | 2,896.94 | 2,896.59 | 2,896.62 | 76,822.8K |
11:14 | 2,896.50 | 2,896.53 | 2,896.25 | 2,896.53 | 55,447.8K |
11:15 | 2,896.55 | 2,896.92 | 2,896.55 | 2,896.92 | 48,082.4K |
11:16 | 2,896.87 | 2,896.87 | 2,896.44 | 2,896.44 | 48,752.4K |
11:17 | 2,896.47 | 2,896.47 | 2,895.18 | 2,895.23 | 60,008.7K |
11:18 | 2,895.15 | 2,895.46 | 2,894.92 | 2,895.35 | 36,713.3K |
11:19 | 2,895.38 | 2,895.38 | 2,893.05 | 2,893.10 | 164,164.8K |
11:20 | 2,893.00 | 2,893.22 | 2,892.92 | 2,893.22 | 46,920.7K |
11:21 | 2,893.46 | 2,894.15 | 2,893.41 | 2,894.15 | 75,522.4K |
11:22 | 2,894.15 | 2,894.17 | 2,893.91 | 2,893.91 | 46,143.7K |
11:23 | 2,893.68 | 2,893.79 | 2,893.49 | 2,893.74 | 66,713.2K |
11:24 | 2,893.71 | 2,893.71 | 2,893.13 | 2,893.27 | 78,859.1K |
11:25 | 2,893.32 | 2,893.32 | 2,892.67 | 2,893.08 | 50,213.2K |
11:26 | 2,893.13 | 2,893.31 | 2,892.94 | 2,893.29 | 26,659.6K |
11:27 | 2,893.10 | 2,893.10 | 2,892.70 | 2,892.74 | 39,082.0K |
11:28 | 2,892.72 | 2,892.74 | 2,892.62 | 2,892.65 | 24,064.8K |
11:29 | 2,892.71 | 2,892.71 | 2,892.29 | 2,892.29 | 42,500.8K |
11:30 | 2,892.05 | 2,892.27 | 2,891.76 | 2,892.27 | 88,283.3K |
11:31 | 2,892.33 | 2,893.61 | 2,892.33 | 2,893.61 | 54,381.7K |
11:32 | 2,893.76 | 2,894.80 | 2,893.76 | 2,894.70 | 82,939.7K |
11:33 | 2,894.79 | 2,894.79 | 2,894.24 | 2,894.24 | 22,306.8K |
11:34 | 2,894.17 | 2,894.26 | 2,893.95 | 2,893.95 | 30,375.7K |
11:35 | 2,894.18 | 2,894.31 | 2,894.16 | 2,894.21 | 51,540.9K |
11:36 | 2,894.26 | 2,894.30 | 2,893.99 | 2,894.21 | 45,309.7K |
11:37 | 2,894.28 | 2,894.61 | 2,894.03 | 2,894.61 | 35,009.8K |
11:38 | 2,894.71 | 2,894.88 | 2,894.64 | 2,894.64 | 63,417.6K |
11:39 | 2,894.40 | 2,894.52 | 2,894.12 | 2,894.12 | 67,976.6K |
11:40 | 2,894.11 | 2,894.19 | 2,893.28 | 2,893.33 | 36,161.1K |
11:41 | 2,893.36 | 2,893.75 | 2,893.27 | 2,893.38 | 37,993.5K |
11:42 | 2,893.22 | 2,893.71 | 2,893.22 | 2,893.69 | 41,597.1K |
11:43 | 2,893.71 | 2,894.08 | 2,893.71 | 2,894.08 | 14,627.6K |
11:44 | 2,894.09 | 2,894.17 | 2,893.94 | 2,894.12 | 15,061.2K |
11:45 | 2,894.13 | 2,894.46 | 2,894.06 | 2,894.46 | 30,488.6K |
11:46 | 2,894.30 | 2,895.21 | 2,894.30 | 2,895.21 | 33,143.3K |
11:47 | 2,895.22 | 2,896.32 | 2,895.22 | 2,896.32 | 104,691.1K |
11:48 | 2,896.31 | 2,896.38 | 2,896.05 | 2,896.05 | 23,213.0K |
11:49 | 2,895.91 | 2,896.40 | 2,895.78 | 2,895.78 | 71,109.3K |
11:50 | 2,895.63 | 2,895.80 | 2,894.38 | 2,894.55 | 55,544.8K |
11:51 | 2,894.59 | 2,894.66 | 2,894.51 | 2,894.55 | 25,250.6K |
11:52 | 2,894.68 | 2,894.68 | 2,893.02 | 2,893.06 | 61,026.4K |
11:53 | 2,893.12 | 2,893.64 | 2,893.07 | 2,893.64 | 22,670.5K |
11:54 | 2,893.67 | 2,893.71 | 2,893.08 | 2,893.08 | 44,709.4K |
11:55 | 2,892.91 | 2,893.79 | 2,892.64 | 2,893.79 | 93,672.5K |
