时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
09:30 | 1.71 | 1.76 | 1.71 | 1.76 | 16.0K |
09:35 | 1.80 | 1.80 | 1.79 | 1.79 | 4.0K |
09:40 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 32.0K |
10:10 | 1.75 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 68.0K |
10:15 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 16.0K |
10:35 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 0.0K |
10:50 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 8.0K |
11:10 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 60.0K |
14:00 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 0.0K |
14:05 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 76.0K |
15:05 | 1.70 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 124.0K |
15:55 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 44.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
5.79
2024-10-14
历史低
0.09
2020-10-06
成交量极值
成交峰值
228.5M
2020-07-30
成交低谷
0.0M
2020-09-24
数据统计
上涨比例
37.6%
起始: 2020-01-21
下跌比例
40.5%
共1379交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+51.11%
2024-03-12
单日最大跌幅
-37.91%
2020-07-15
月涨跌极值
单月最大涨幅
+107.47%
2024-09
单月最大跌幅
-37.50%
2024-10