时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
09:50 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 12.85 | 4.0K |
11:00 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 12.84 | 0.0K |
11:25 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.0K |
13:45 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 12.76 | 2.0K |
13:55 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 8.0K |
14:00 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 6.0K |
14:10 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | 6.0K |
14:45 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 0.0K |
15:15 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 3.3K |
15:40 | 12.72 | 12.74 | 12.72 | 12.74 | 4.0K |
15:55 | 12.79 | 12.79 | 12.71 | 12.71 | 4.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
16.56
2020-09-08
历史低
2.40
2015-08-26
成交量极值
成交峰值
6.3M
2017-03-29
成交低谷
-
2025-01-28
数据统计
上涨比例
42.3%
起始: 2015-01-02
下跌比例
45.9%
共2528交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+47.18%
2019-08-01
单日最大跌幅
-16.25%
2016-01-14
月涨跌极值
单月最大涨幅
+61.01%
2017-03
单月最大跌幅
-21.29%
2016-01