时间 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 |
---|---|---|---|---|---|
09:00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.0K |
11:00 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.0K |
11:05 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 0.4K |
11:15 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 18.45 | 0.9K |
11:20 | 18.50 | 18.95 | 18.50 | 18.95 | 0.3K |
13:00 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 18.55 | 0.2K |
13:20 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 0.0K |
13:25 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0.1K |
14:50 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0.0K |
15:30 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 18.90 | 0.0K |
15:55 | 18.90 | 19.25 | 18.90 | 19.25 | 0.1K |
17:05 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | 0.0K |
历史数据概览
历史价格区间
历史高
26.90
2024-05-23
历史低
8.15
2020-03-13
成交量极值
成交峰值
0.1M
2016-11-15
成交低谷
0.0M
2015-01-14
数据统计
上涨比例
31.5%
起始: 2015-01-02
下跌比例
35.1%
共2664交易日
日涨跌极值
单日最大涨幅
+19.19%
2017-07-04
单日最大跌幅
-10.64%
2020-02-20
月涨跌极值
单月最大涨幅
+18.58%
2022-03
单月最大跌幅
-14.74%
2017-08
相关股票
Coal Energy SA
CLEP
2.5000
Ipopema Securities
IPE
2.8900
Playway SA
PLWP
279.5000
Quercus Multistrategy FIZ
QMULTIFIZ
2015.1500
Caspar
CSRP
3.9800
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
PZU
55.3000
Partner Nieruchomosci SA
PRNP
0.1180
Eneida Games SA
ENDP
8.9000
Baked Games SA
BKD1
1.5700
Gi Group Poland SA
GIGP
2.0500